Produksi Peternakan

Tahun: 2024

Metadata Dataset

  • Organisasi Dinas Pertanian
  • Tingkat Penyajian Kabupaten dan Kota
  • Diperbarui 05 Maret 2026
  • Cakupan Data Seluruh Maluku Utara
  • Dilihat 133 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 137 Unduhan

Isi Data

No Kode Wilayah Kabupaten/Kota Sapi (Kg) Kambing (Kg) Babi (Kg)
1 8201 Halmahera Barat 82862.5 445.48
2 8202 Halmahera Tengah 128.459,76 167.05
3 8203 Kepulauan Sula 58866.28 111.37 1762.75
4 8204 Halmahera Selatan 47639.55 3020.9
5 8205 Halmahera Utara 302.624,04 222.74 2810.19
6 8206 Halmahera Timur 56481.07 626.45
7 8207 Pulau Morotai 25689.72
8 8208 Pulau Taliabu 19308.94 1308.59
9 8271 Ternate 635.776,74 5471.03
10 8272 Tidore Kepulauan 49634.88 403.71

Visualisasi Data

Produksi Ternak (Sapi, Kambing, Babi) per Kabupaten/Kota
Peta Produksi Sapi per Kabupaten/Kota
Peta Produksi Kambing per Kabupaten/Kota
Peta Produksi Babi per Kabupaten/Kota
Proporsi Total Produksi Ternak (Sapi, Kambing, Babi)