Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten, Kota

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Organisasi Dinas Kehutanan
  • Tingkat Penyajian Kabupaten,Kota
  • Diperbarui 07 Maret 2026
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 48 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 138 Unduhan

Isi Data

No Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kabupaten, Kota HSA HL HPT HP HPK Jumlah Kolom Kosong
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 44118.73 72296.02 23049.6 2930.1 55301.57 153.621,41
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 16071.81 26625.43 64955.11 28941.84 39021.8 175.615,99
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 2085.09 29829.58 35189.31 31850.52 35823 134.777,50
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 42325.71 131.057,01 176.954,85 178.566,71 122.198,42 651.102,69
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 0 79244.26 68901 18804.04 71785.17 238.734,47
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 94411.46 77339.55 210.761,12 84732.1 65987.05 533.231,28
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 93194.3 56474.8 0 39292.86 188.961,96
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 11086.74 21868.53 10509.72 136.213,83 63169.98 242.848,80
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 0 4402.42 0 474.74 5362.65 10239.81
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 52930.24 23439.17 29237.32 9.74 31519.74 137.136,21
Jumlah 218.955,18 559.296,27 676.032,83 482.523,62 529.462,61 2.466.270,12

Visualisasi Data

Perbandingan Nilai HSA, HL, HPT, HP, dan HPK per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Total Nilai HSA, HL, HPT, HP, dan HPK per Kabupaten/Kota di Maluku Utara