Produksi Kayu Bulat Per Kabupaten, Kota

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Cakupan Data -
  • Dilihat 41 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 141 Unduhan

Isi Data

No Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kabupaten, Kota Meranti (m3) Rimba Campuran (m3) Kayu Indah (m3) Ebony (m3) Jenis Khusus (m3) Jumlah (m3) Kolom 12
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 89.33 34.06 0 0.22 0 123.61
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 16063.8 21910.7 2914.96 346.39 1230.51 42466.36
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 10982.86 87198.37 0 0 0 98181.23
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 87081.01 20163.2 620.74 0.94 20.96 107.886,85
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 4.51 201.04 1.95 0.07 3.09 210.66
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 18028.7 27906.31 3606.44 215.51 1460.47 51217.43
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 10.1 0 0 0 10.1
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 1164.96 191.492,07 197.59 0 0 192.854,62
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 0 0 0 0 0 0
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 0 493.35 0 0 0 493.35
Jumlah 133.415,17 349.409,20 7341.68 563.13 2715.03 493.444,21

Visualisasi Data

Distribusi Volume Kayu per Jenis di Maluku Utara
Volume Kayu per Jenis per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Volume Kayu per Jenis di Kabupaten/Kota Maluku Utara