Nilai Transaksi Ekonomi Per Kabupaten, Kota

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Nilai Transaksi Ekonomi Provinsi Maluku Utara
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 11 Februari 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 56 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 169 Unduhan

Isi Data

No Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kabupaten, Kota KTH/Non PS (Rp.) PS (Rp.) Jumlah (Rp.) Kolom 9
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 0 0 0
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 0 0 0
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 0 0 0
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 240.000.000,00 8.000.000,00 248.000.000,00
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 39.975.000,00 32.440.000,00 72.415.000,00
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 941.643.000,00 0 941.643.000,00
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 0 0
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 0 0 0
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 5.962.000,00 80.180.000,00 86.142.000,00
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 664.065.000,00 75.580.000,00 739.645.000,00
Jumlah 1.891.645.000,00 196.200.000,00 2.087.845.000,00

Visualisasi Data

Distribusi KTH/Non PS berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Distribusi PS berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Distribusi Jumlah berdasarkan Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Perbandingan KTH/Non PS dan PS di Kabupaten/Kota Maluku Utara