REKAPITULASI TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMILUH TAHUN 2024 KPU SE-PROVINSI MALUKU UTARA

Tahun: 2024

Metadata Dataset

  • Nama Dataset REKAPITULASI TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMILUH TAHUN 2024 KPU SE-PROVINSI MALUKU UTARA
  • Sektoral Politik dan Keamanan
  • Dibuat 12 Februari 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 56 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 170 Unduhan

Isi Data

No Kabupaten/Kota Data Pemilih L Data Pemilih P Data Pemilih Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT L Pengguna Hak Pilih DPT P Pengguna Hak Pilih DPT Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb L Pengguna Hak Pilih DPTb P Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK L Pengguna Hak Pilih DPK P Pengguna Hak Pilih DPK Jumlah Tingkat Partisipasi (%) L Tingkat Partisipasi (%) P Tingkat Partisipasi (%) Jumlah Suara Sah Suara Tidak Sah
1 Kab. Halmahera Barat 46690 47016 93706 35838 36820 72658 159 131 290 853 961 1814 0.7751 0.7902 0.7826 73891 871
2 Kab. Halmahera Tengah 45529 25920 71449 26145 18961 45106 929 939 365 408 1337 1584 975 2559 0.6083 0.7564 0.6824 47834 1168
3 Kab. Halmahera Utara 72230 70909 143.139,00 55268 56846 112.114,00 493 1432 1960 1905 3865 0.784 0.8136 0.7988 115.858,00 1553
4 Kab. Halmahera Selatan 103.038,00 90561 193.599,00 71058 66981 138.039,00 231 596 2841 2483 5324 0.7014 0.7491 0.7252 141.975,00 1984
5 Kab. Halmahera Timur 33642 32514 66156 27622 26917 54539 508 237 745 1043 897 1940 0.8411 0.8396 0.8403 56229 995
6 Kab. Kepulauan Sula 35217 36671 71888 24469 27541 52010 324 236 560 1037 1149 2186 0.7125 0.7648 0.7387 53328 1428
7 Kab. Pulau Morotai 26647 25869 52516 21408 21745 43153 243 270 513 702 749 1451 0.8173 0.8552 0.8363 44311 806
8 Kab. Pulau Taliabu 21672 20863 42535 17097 17089 34186 384 369 753 695 706 1401 0.8126 0.8421 0.8274 35721 619
9 Kota Ternate 66974 72530 139.504,00 48649 56235 104.884,00 1062 734 1796 1198 1216 2414 0.7468 0.789 0.7679 107.681,00 1413
10 Kota Tidore Kepulauan 38838 40648 79486 32885 35271 68156 838 662 1500 790 701 1491 0.8709 0.886 0.8784 69867 1280
JUMLAH 490.477,00 463.501,00 953.978,00 360.439,00 364.406,00 724.845,00 5751 3771 9522 12703 11742 24445 0.753 0.7994 0.7762 746.695,00 12117

Visualisasi Data

Total Data Pemilih per Kabupaten/Kota
Tingkat Partisipasi Pemilu per Kabupaten/Kota
Proporsi Suara Sah dan Tidak Sah (Total)
Proporsi Data Pemilih Laki-laki dan Perempuan (Total)
Perbandingan Data Pemilih Laki-laki dan Perempuan per Kabupaten/Kota
Perbandingan Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) per Kabupaten/Kota