Produksi Daging Menurut Kabupaten_Kota (Ton)

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Produksi Daging Menurut Kabupaten_Kota (Ton)
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 13 Februari 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 39 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 151 Unduhan

Isi Data

No. Kabupaten/Kota Sapi Kambing Babi Total Ternak Besar Ayam Buras Ayam Pedaging Ayam Petelur Itik Total Unggas Total Keseluruhan
1 HALMAHERA BARAT 121.334,00 8732 58732 188.798,00 33547 6782 562 554 41445 230.243,00
2 HALMAHERA TENGAH 76889 4782 0 81671 8792 0 0 125 8917 90588
3 KEPULAUAN SULA 61231 7767 0 68998 17678 0 547 235 18460 87458
4 HALMAHERA SELATAN 143.321,00 10223 0 153.544,00 32245 1254 987 1003 35489 189.033,00
5 HALMAHERA UTARA 367.327,53 24336 188.765,00 580.428,53 76332 0 0 15478 91810 672.238,53
6 HALMAHERA TIMUR 215.667,00 43778 132.115,00 391.560,00 32245 11267 778 1326 45616 437.176,00
7 PULAU MOROTAI 45667 6127 12678 64472 12325 0 0 556 12881 77353
8 PULAU TALIABU 21234 4231 0 25465 15447 9823 0 67 25337 50802
9 KOTA TERNATE 445.632,00 98004 0 543.636,00 16778 88140.88 758.87 672 106.349,75 649.985,75
10 KOTA TIDORE KEPULAUAN 135.445,00 93451 0 228.896,00 33462 0 0 569 34031 262.927,00
TOTAL 1.633.747,53 301.431,00 392.290,00 2.327.468,53 278.851,00 117.266,88 3632.87 20585 420.335,75 2.747.804,28

Visualisasi Data

Total Ternak Besar per Kabupaten/Kota
Total Unggas per Kabupaten/Kota
Proporsi Jenis Ternak Besar Secara Keseluruhan
Proporsi Jenis Unggas Secara Keseluruhan
Perbandingan Jumlah Ternak Besar dan Unggas per Kabupaten/Kota
Total Keseluruhan Ternak per Kabupaten/Kota