Produksi Telur Berdasarkan Kabupaten_Kota

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Produksi Telur Berdasarkan Kabupaten_Kota
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 13 Februari 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 34 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 156 Unduhan

Isi Data

Nomor Kabupaten/Kota Ayam Petelur Ayam Buras Itik Jumlah
1 HALMAHERA BARAT 66782 134.765,00 155 201.702,00
2 HALMAHERA TENGAH 0 35783 1547 37330
3 KEPULAUAN SULA 7234 66782 1547 75563
4 HALMAHERA SELATAN 17863 115.672,00 188 133.723,00
5 HALMAHERA UTARA 0 231.667,00 8723 240.390,00
6 HALMAHERA TIMUR 10693.06 117.677,00 8932 137.302,06
7 PULAU MOROTAI 0 44526 1657 46183
8 PULAU TALIABU 0 65733 667 66400
9 KOTA TERNATE 13385.74 78234 9821 101.440,74
10 KOTA TIDORE KEPULAUAN 0 126.231,00 4563 130.794,00
TOTAL 115.957,80 1.017.070,00 4563 1.170.827,80

Visualisasi Data

Jumlah Ayam Petelur per Kabupaten/Kota
Jumlah Ayam Buras per Kabupaten/Kota
Jumlah Itik per Kabupaten/Kota
Total Unggas per Kabupaten/Kota
Komposisi Total Unggas (Ayam Petelur, Ayam Buras, Itik)
Komposisi Jenis Unggas per Kabupaten/Kota
Distribusi Total Unggas per Kabupaten/Kota