Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Maluku Utara (ha)

Tahun: 2024

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Maluku Utara (ha)
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 13 Februari 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 40 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 161 Unduhan

Isi Data

Kabupaten Kota Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao Tebu Teh Tembakau Pala Cengkeh Sagu
Halmahera Barat 31679.33 30 4355 8442.35 2726 497
Halmahera Tengah 10121 0 3239 14566 1491 1406
Kepulauan Sula 31326.65 194.5 2022.2 2940.2 3463.1 404
Halmahera Selatan 29739 2 3920 13097 4193 127
Halmahera Utara 49303 0 4398 14603 3737 1045
Halmahera Timur 15454.28 163.31 211 6522.32 2651.52 803
Pulau Morotai 13400 0 5 7268 3856 11
Pulau Taliabu 13075 0 3779 2561.7 1876.5 0
Kota Ternate 1080.3 0 0 2229.4 1248.1 0
Kota Tidore Kepulauan 9241 0 219 7013 1346.9 46
Maluku Utara 204.419,56 0 389.81 22148.2 0 0 0 79242.97 26589.12 4339

Visualisasi Data

Produksi Kelapa per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Proporsi Produksi Komoditas Utama di Maluku Utara (Total Provinsi)
Peta Produksi Cengkeh per Kabupaten/Kota di Maluku Utara