Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Maluku Utara (ha)

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Maluku Utara (ha)
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 13 Februari 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 54 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 155 Unduhan

Isi Data

Kabupaten Kota Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao Tebu Teh Tembakau Pala Cengkeh Sagu
Halmahera Barat 31679.33 30 4355 8542.35 2726 497
Halmahera Tengah 10121 0 3239 14866 1491 1406
Kepulauan Sula 31326.65 194.5 2022.2 3340.2 3463.1 404
Halmahera Selatan 29739 2 3920 13709 4193 127
Halmahera Utara 49303 0 4398 14903 3737 1045
Halmahera Timur 15454.28 165.04 242.32 7592.32 2751.52 803
Pulau Morotai 13400 0 5 7568 3856 11
Pulau Taliabu 13075 0 3779 3011.7 1876.5 0
Kota Ternate 1145.35 4.85 0 2539.1 1220.8 0
Kota Tidore Kepulauan 9241 0 219 7313 1346.9 46
Maluku Utara 204.484,61 0 396.39 22179.52 0 0 0 83384.67 26661.82 4339

Visualisasi Data

Total Produksi Komoditas Perkebunan di Maluku Utara
Produksi Kelapa per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Produksi Pala per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Produksi Cengkeh per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Produksi Kakao per Kabupaten/Kota di Maluku Utara