Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Di RSJ

Keterangan: Jumlah Kunjungan Poli Jiwa

Tahun: 2025

Sumber: RSJ Sofifi


BULAN JENIS KELAMIN - JUMLAH (L) JENIS KELAMIN - JUMLAH (P) JENIS KUNJUNGAN - BARU JENIS KUNJUNGAN - LAMA JUMLAH
JANUARI 168 202 33 337 370
FEBRUARI 161 213 32 342 374
MARET 146 180 29 297 326
APRIL 155 172 42 285 327
MEI 176 199 48 327 375
JUNI 155 194 41 308 349
JULI 190 178 45 323 368
AGUSTUS 165 177 32 310 342
SEPTEMBER 192 201 43 350 393
OKTOBER 185 180 37 328 365
NOVEMBER 172 193 46 319 365
DESEMBER 186 193 52 327 379
TOTAL 4.333