PERSENTASE PERKEMBANGAN WILAYAH KAWASAN PERBATASAN

Keterangan: PERSENTASE PERKEMBANGAN WILAYAH KAWASAN PERBATASAN

Tahun: 2025

Sumber: Badan Pengelola Perbatasan Daerah


NO KABUPATEN KECAMATAN NILAI RATA-RATA IDM KECAMATAN 2021 NILAI RATA-RATA IDM KECAMATAN 2022 NILAI RATA-RATA IDM KECAMATAN 2023 NILAI RATA-RATA IDM KECAMATAN 2024 NILAI RATA-RATA IDM KECAMATAN 2025
1 HALMAHERA TENGAH PATANI 1 1 1 1 65
2 HALMAHERA TENGAH PATANI UTARA 1 1 1 1 68
3 HALMAHERA TENGAH PATANI TIMUR 0 0 0 0 65
4 HALMAHERA TENGAH PULAU GEBE 1 1 1 1 69
5 HALMAHERA TIMUR KOTA MABA 1 1 1 1 72
6 HALMAHERA TIMUR MABA 1 1 1 1 64
7 HALMAHERA TIMUR MABA SELATAN 1 1 1 1 63
8 HALMAHERA TIMUR MABA TENGAH 1 1 1 1 65
9 HALMAHERA TIMUR MABA UTARA 1 1 1 1 54
10 HALMAHERA TIMUR WASILE UTARA 1 1 1 1 54
11 PULAU MOROTAI MOROTAI JAYA 1 1 1 1 67
12 PULAU MOROTAI MOROTAI SELATAN 1 1 1 1 74
13 PULAU MOROTAI MOROTAI SELATAN BARAT 1 1 1 1 68
14 PULAU MOROTAI MOROTAI TIMUR 1 1 1 1 68
15 PULAU MOROTAI MOROTAI UTARA 1 1 1 1 61
16 PULAU MOROTAI PULAU RAO 1 1 1 1 73
JUMLAH IDM KECAMATAN 9 9 10 10 1.050
RERATA IDM KECAMATAN PERBATASAN 60 62 64 65 66
PERSENTASE KENAIKAN 0 2 3 0 1
rata-rata kenaikan tiap tahun 0-2