Pemuda usia 16 - 30 tahun yang berwirausaha tahun 2025

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Pemuda usia 16 - 30 tahun yang berwirausaha tahun 2025
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 04 Maret 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 4 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 16 Unduhan

Isi Data

Nomor Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda (16-30) Tahun yang Usia Berwirausaha Target Pemuda Usia (16-30) Tahun yang Mendapatkan Pembinaan Wirausaha Persentase
1 KOTA TERNATE 27010 60 0.0022213994816735
2 KOTA TIDORE KEPULAUAN 13244 82 0.006191482935669
3 HALMAHERA BARAT 19649 1 5.0893175225202E-5
4 HALMAHERA UTARA 25523 8 0.00031344277710301
5 HALMAHERA TENGAH 8141 1 0.00012283503255128
6 HALMAHERA SELATAN 36770 1 2.7196083763938E-5
7 HALMAHERA TIMUR 8757 6 0.00068516615279205
8 PULAU MOROTAI 15112 6 0.00039703546850185
9 KEPULAUAN SULA 19583 12 0.00061277638768319
10 TALIABU 10238 0 0
Maluku Utara 184.027,00 177 0.00096181538578578

Visualisasi Data

Jumlah Pemuda Berwirausaha (16-30 Tahun) per Kabupaten/Kota
Target Pemuda (16-30 Tahun) yang Mendapatkan Pembinaan Wirausaha per Kabupaten/Kota
Proporsi Target Pembinaan Wirausaha (16-30 Tahun) per Kabupaten/Kota
Persentase Pembinaan Wirausaha (16-30 Tahun) per Kabupaten/Kota