Persentase Warga Negara Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Unit)

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Persentase Warga Negara Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi
  • Sektoral Infrastruktur
  • Dibuat 05 Mei 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 45 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 159 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 20 14.002 0.7001 Persen
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 25 20 0.8 Persen
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 20 11 0.55 Persen
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 45 27 0.6 Persen
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 35 25 0.71428571428571 Persen
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 20 12 0.6 Persen
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 15 9 0.6 Persen
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 15 9 0.6 Persen
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 35 25 0.71428571428571 Persen
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 20 12 0.6 Persen
TOTAL 250 164.002 0.7034 Persen

Visualisasi Data

Perbandingan Target dan Realisasi Relokasi per Kabupaten/Kota
Proporsi Realisasi Relokasi (Unit) per Wilayah
Peta Capaian Realisasi Relokasi per Kabupaten/Kota