Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni Provinsi Maluku Utara

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni
  • Sektoral Infrastruktur
  • Dibuat 05 Mei 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 76 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 199 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 23255 93.02 Persen 57.5 0.23 Persen 1687.5 6.75 Persen 25000 100
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 16002 80.01 Persen 3196 15.98 Persen 2534 12.67 Persen 20000 100
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 19228 87.4 Persen 308 1.4 Persen 2466.2 11.21 Persen 22000 100
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 2032-08-23 88.09 Persen 687.5 1.25 Persen 5863 10.66 Persen 2050-07-31 100
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 2010-04-20 89.53 Persen 1444.5 3.21 Persen 3267 7.26 Persen 2023-03-15 100
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 16380 91 Persen 336.6 1.87 Persen 1283.4 7.13 Persen 18000 100
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 13837.5 92.25 Persen 247.5 1.65 Persen 915 6.1 Persen 15000 100
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 10977.6 91.48 Persen 280.8 2.34 Persen 741.6 6.18 Persen 12000 100
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 2023-03-25 90.02 Persen 12990 25.98 Persen 7890 15.78 Persen 2036-11-21 100
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 15971.4 88.73 Persen 545.4 3.03 Persen 1483.2 8.24 Persen 18000 100
TOTAL 249.399,50 90.44 Persen 20093.8 9.88 Persen 28130.9 9.75 Persen 280.000,00 100

Visualisasi Data

Proporsi Rumah Layak Huni Milik Sendiri per Kabupaten/Kota
Komposisi Status Kepemilikan Rumah Layak Huni
Peta Sebaran Proporsi Rumah Layak Huni Milik Sendiri
Proporsi Rumah Layak Huni Kontrak/Sewa Terbesar