Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana,dan Utilitas Umum)

Keterangan: Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana,dan Utilitas Umum) Provinsi Maluku Utara

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman


No Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Persentase Permukiman PSU (Unit) Proporsi Permukiman PSU Satuan
1 82 Maluku Utara 8.201 Halmahera Barat 760 76 Persen
2 82 Maluku Utara 8.202 Halmahera Tengah 790 79 Persen
3 82 Maluku Utara 8.203 Kepulauan Sula 754 75 Persen
4 82 Maluku Utara 8.204 Halmahera Selatan 790 79 Persen
5 82 Maluku Utara 8.205 Halmahera Utara 779 78 Persen
6 82 Maluku Utara 8.206 Halmahera Timur 789 79 Persen
7 82 Maluku Utara 8.207 Pulau Morotai 780 78 Persen
8 82 Maluku Utara 8.208 Pulau Taliabu 759 76 Persen
9 82 Maluku Utara 8.271 Ternate 1.205 80 Persen
10 82 Maluku Utara 8.272 Tidore Kepulauan 798 80 Persen
Maluku Utara 8.204 81