Data PDRB

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Cakupan Data -
  • Dilihat 89 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 176 Unduhan

Isi Data 6 baris data

baris
6 baris tampil
1 Kontribusi PDRB Pariwisata (persen) 0.51 0.76 4.27 0.22 0.18 0.23 0.28
2 Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen) 5.57 3.08 2.53 2.32 5.67 5.8 5.95
3 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 328.162,00 371.787,00 442.681,00 458.886,00 522.380,00 524.380,00 526.380,00
4 Rasio PDB Pariwisata (Persen) 0.51 0.76 4.27 0.22 0.18 0.23 0.28
5 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) 133 176 961 1235 2020 3400 4750
6 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%) 3.69 3.88 4.17 4.6 5.3 5.7 8.5

Visualisasi Data

Tren Kontribusi PDRB Pariwisata (2021-2027)
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Nasional (%)
Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)