Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah
  • Sektoral Pemerintahan dan Desa
  • Dibuat 06 Mei 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 42 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 162 Unduhan

Isi Data 44 baris data

baris
44 baris tampil
1 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 814.652.163.327,00 0 37.95 776.533.241.168,00 95.32
2 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 340.319.846.570,00 0 190.44 450.398.144.070,00 132.35
3 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 383.322.312.252,00 0 60.26 294.703.572.942,00 76.88
4 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 77.331.546.893,00 0 3561.5 68.923.120.837,00 89.13
5 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 46.894.412.678,00 0 88.647.953,47 41.159.281.694,00 87.77
6 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 39.572.007.950,00 0 0.58 54.321.000,00 0.14
7 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 81.705.638.503,00 0 126.51 80.901.638.504,00 99.02
8 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19.426.520.605,00 0 2527.75 18.207.038.790,00 93.72
9 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 24.999.760.561,00 0 129.22 29.712.720.364,00 118.85
10 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 56.444.578.291,00 0 2392.02 28.661.961.700,00 50.78
11 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.081.189.290,00 100 165.4 14.258.470.531,00 94.54
12 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.753.410.303,00 0 34.57 6.432.701.898,00 95.25
13 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.622.329.681,00 107.04 38.65 14.838.458.140,00 94.98
14 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 399.833.450,00 0 50 399.167.450,00 99.83
15 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 17.479.955.225,00 0 3.325.386.513,50 15.850.244.895,00 90.68
16 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18.896.912.412,00 0 12.61 18.521.786.361,00 98.01
17 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 28.377.666.246,00 100 209.28 26.337.919.754,00 92.81
18 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 15.596.396.997,00 0 30 14.475.113.166,00 92.81
19 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 41.634.351.343,00 0 2839.06 39.572.750.022,00 95.05
20 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 166.595.771,00 0 66.67 165.714.100,00 99.47
21 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 229.009.487,00 0 66.67 229.009.487,00 100
22 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.598.604.616,00 0 44.76 3.597.543.366,00 99.97
23 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.297.604.300,00 0 139.65 6.107.216.672,00 96.98
24 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 9.846.597.650,00 0 1778.83 9.331.837.397,00 94.77
25 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 78.424.404.088,00 0 84.98 109.586.795.840,00 139.74
26 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 21.487.069.850,00 0 44.4 20.302.835.675,00 94.49
27 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 82.906.734.861,00 0 329.67 80.078.863.461,00 96.59
28 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 48.950.519.858,00 0 43.48 104.478.484.601,00 213.44
29 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 17.174.608.520,00 0 0 0 0
30 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.802.724.261,00 77.54 106.84 10.350.257.017,00 95.81
31 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 16.757.269.201,00 75 79.7 16.470.300.459,00 98.29
32 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 5.113.127.609,00 0 21.18 5.108.453.800,00 99.91
33 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 244.766.350.667,00 0 30.95 194.755.546.449,00 79.57
34 4.02 SEKRETARIAT DPRD 161.025.015.336,00 0 38.04 184.857.422.727,00 114.8
35 5.01 PERENCANAAN 31.451.059.482,00 0 142.77 24.430.659.748,00 77.68
36 5.02 KEUANGAN 472.242.656.268,00 0 73.43 444.332.128.139,00 94.09
37 5.03 KEPEGAWAIAN 17.745.466.975,00 0 73.97 16.056.768.390,00 90.48
38 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 14.614.397.360,00 0 3714.49 14.077.699.037,00 96.33
39 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 11.855.704.138,00 0 37.27 11.662.174.780,00 98.37
40 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 5.699.474.654,00 98 32.14 5.024.078.700,00 88.15
41 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 13.609.545.340,00 100 60.13 12.381.732.068,00 90.98
42 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 34.544.837.576,00 0 41.89 31.859.878.111,00 92.23
43 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 36.946.517.200,00 0 3543.38 28.825.858.019,00 78.02
TOTAL 3.390.766.727.644,00 60.19 196.804.789,69 3.274.012.911.329,00 96.56

Visualisasi Data

Top 10 Alokasi Pagu Anggaran (Pagu RKPD)
Top 10 Realisasi Keuangan Tertinggi (%)
Perbandingan Pagu RKPD dan Realisasi Keuangan (Top 5 Pagu)