Keterangan: Jumlah Desa per Provinsi yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana
Tahun: 2025
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
| KODE PROV | NAMA PROVINSI | KODE KAB | NAMA KABUPATEN | JUMLAH DESA | Jumlah Desa Yang memanfaatkan DD untuk Non sarpras |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Maluku Utara | 8.201 | Halmahera Barat | 173 | 173 |
| 82 | Maluku Utara | 8.202 | Halmahera Tengah | 61 | 61 |
| 82 | Maluku Utara | 8.203 | Halmahera Utara | 196 | 196 |
| 82 | Maluku Utara | 8.204 | Halmahera Selatan | 249 | 249 |
| 82 | Maluku Utara | 8.205 | Kepulauan Sula | 78 | 78 |
| 82 | Maluku Utara | 8.206 | Halmahera Timur | 102 | 102 |
| 82 | Maluku Utara | 8.207 | Pulau Morotai | 88 | 88 |
| 82 | Maluku Utara | 8.208 | Pulau Taliabu | 71 | 71 |
| 82 | Maluku Utara | 8.272 | Tidore Kepulauan | 49 | 49 |
| 1.067 | 1.067 | ||||
| 1 |