DATA semester 2 tahun 2025

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun
  • Sektoral Kependudukan
  • Dibuat 06 Mei 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 21 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 63 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
MALUKU UTARA 82 428.079,00 409.901,00 18178 95.75
1 HALMAHERA BARAT 82.01 37880 35304 2576 93.2
2 HALMAHERA TENGAH 82.02 25826 25363 463 98.21
3 HALMAHERA UTARA 82.03 66020 61834 4186 93.66
4 HALMAHERA SELATAN 82.04 84260 82026 2234 97.35
5 KEPULAUAN SULA 82.05 32376 32347 29 99.91
6 HALMAHERA TIMUR 82.06 31408 28311 3097 90.14
7 PULAU MOROTAI 82.07 28641 28023 618 97.84
8 PULAU TALIABU 82.08 23013 21299 1714 92.55
9 KOTA TERNATE 82.71 64359 62320 2039 96.83
10 KOTA TIDORE KEPULAUAN 82.72 34296 33074 1222 96.44

Visualisasi Data

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran per Wilayah di Maluku Utara
Peta Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Maluku Utara
Distribusi Kepemilikan Akta Kelahiran di Maluku Utara
Jumlah Penduduk Memiliki vs Belum Memiliki Akta Kelahiran per Wilayah