Keterangan: Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Tahun: 2025
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
| KODE PROV | NAMA PROVINSI | KODE KAB | NAMA KABUPATEN | JUMLAH DESA | Jumlah Desa yang Di Fasilitasi Penataan Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Maluku Utara | 8.201 | Halmahera Barat | 173 | 37 |
| 82 | Maluku Utara | 8.202 | Halmahera Tengah | 61 | 13 |
| 82 | Maluku Utara | 8.203 | Halmahera Utara | 196 | 42 |
| 82 | Maluku Utara | 8.204 | Halmahera Selatan | 249 | 53 |
| 82 | Maluku Utara | 8.205 | Kepulauan Sula | 78 | 17 |
| 82 | Maluku Utara | 8.206 | Halmahera Timur | 102 | 21 |
| 82 | Maluku Utara | 8.207 | Pulau Morotai | 88 | 18 |
| 82 | Maluku Utara | 8.208 | Pulau Taliabu | 71 | 14 |
| 82 | Maluku Utara | 8.272 | Tidore Kepulauan | 49 | 10 |
| 1.067 | 225 | ||||
| 0 |