Keterangan: Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa
Tahun: 2025
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
| KODE PROV | NAMA PROVINSI | KODE KAB | NAMA KABUPATEN | JUMLAH DESA | Jumlah Desa yang Di Fasilitasi Kerja Sama Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Maluku Utara | 8.201 | Halmahera Barat | 173 | 17 |
| 82 | Maluku Utara | 8.202 | Halmahera Tengah | 61 | 7 |
| 82 | Maluku Utara | 8.203 | Halmahera Utara | 196 | 19 |
| 82 | Maluku Utara | 8.204 | Halmahera Selatan | 249 | 24 |
| 82 | Maluku Utara | 8.205 | Kepulauan Sula | 78 | 7 |
| 82 | Maluku Utara | 8.206 | Halmahera Timur | 102 | 10 |
| 82 | Maluku Utara | 8.207 | Pulau Morotai | 88 | 9 |
| 82 | Maluku Utara | 8.208 | Pulau Taliabu | 71 | 8 |
| 82 | Maluku Utara | 8.272 | Tidore Kepulauan | 49 | 6 |
| 1.067 | 107 | ||||
| 0 |