Tahun: 2025
| 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | 173 | 129 |
| 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | 61 | 46 |
| 82 | Maluku Utara | 8203 | Halmahera Utara | 196 | 147 |
| 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | 249 | 186 |
| 82 | Maluku Utara | 8205 | Kepulauan Sula | 78 | 58 |
| 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | 102 | 76 |
| 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | 88 | 66 |
| 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | 71 | 53 |
| 82 | Maluku Utara | 8272 | Tidore Kepulauan | 49 | 40 |
| 1067 | 801 | ||||
| 0.75070290534208 |