Keterangan: Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga masyarakat Hukum Adat
Tahun: 2025
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
| KODE PROV | NAMA PROVINSI | KODE KAB | NAMA KABUPATEN | JUMLAH DESA | Jumlah Desa yang Di Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga masyarakat Hukum Adat |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Maluku Utara | 8.201 | Halmahera Barat | 173 | 129 |
| 82 | Maluku Utara | 8.202 | Halmahera Tengah | 61 | 46 |
| 82 | Maluku Utara | 8.203 | Halmahera Utara | 196 | 147 |
| 82 | Maluku Utara | 8.204 | Halmahera Selatan | 249 | 186 |
| 82 | Maluku Utara | 8.205 | Kepulauan Sula | 78 | 59 |
| 82 | Maluku Utara | 8.206 | Halmahera Timur | 102 | 76 |
| 82 | Maluku Utara | 8.207 | Pulau Morotai | 88 | 66 |
| 82 | Maluku Utara | 8.208 | Pulau Taliabu | 71 | 53 |
| 82 | Maluku Utara | 8.272 | Tidore Kepulauan | 49 | 38 |
| 1.067 | 800 | ||||
| 1 |