Keterangan: Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya
Tahun: 2025
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
| KODE PROV | NAMA PROVINSI | KODE KAB | NAMA KABUPATEN | JUMLAH APARATUR DESA dan ANGGOTA BPD | Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Maluku Utara | 8.201 | Halmahera Barat | 2.595 | 162 |
| 82 | Maluku Utara | 8.202 | Halmahera Tengah | 915 | 57 |
| 82 | Maluku Utara | 8.203 | Halmahera Utara | 2.940 | 184 |
| 82 | Maluku Utara | 8.204 | Halmahera Selatan | 3.735 | 233 |
| 82 | Maluku Utara | 8.205 | Kepulauan Sula | 1.170 | 73 |
| 82 | Maluku Utara | 8.206 | Halmahera Timur | 1.530 | 96 |
| 82 | Maluku Utara | 8.207 | Pulau Morotai | 1.320 | 83 |
| 82 | Maluku Utara | 8.208 | Pulau Taliabu | 1.065 | 67 |
| 82 | Maluku Utara | 8.272 | Tidore Kepulauan | 735 | 46 |
| 16.005 | 1.001 | ||||
| 0 |