DATA IDM KECAMATAN PERBATASAN DI PROVINSI MALUKU UTARA 2021 SAMPAI 2024

Tahun: 2024

Metadata

  • Nama Dataset DATA IDM KECAMATAN PERBATASAN DI PROVINSI MALUKU UTARA 2021 SAMPAI 2024
  • Sektoral Pemerintahan dan Desa
  • Tingkat Penyajian KABUPATEN,KOTA,KECAMATAN
  • Dibuat 11 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

No Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kab/Kota Kabupaten Kecamatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
1 82 Maluku Utara 8202 HALMAHERA TENGAH PATANI 0.576 0.5847 0.58984 0.5969
2 82 Maluku Utara 8202 HALMAHERA TENGAH PATANI UTARA 0.5747 0.5886 0.60803 0.635
3 82 Maluku Utara 8202 HALMAHERA TENGAH PULAU GEBE 0.5792 0.5843 0.58184 0.538
4 82 Maluku Utara 8206 HALMAHERA TIMUR KOTA MABA 0.6306 0.6717 0.67157 0.691
5 82 Maluku Utara 8206 HALMAHERA TIMUR MABA 0.5935 0.6093 0.63913 0.6462
6 82 Maluku Utara 8206 HALMAHERA TIMUR MABA SELATAN 0.5145 0.5747 0.59258 0.6563
7 82 Maluku Utara 8206 HALMAHERA TIMUR MABA TENGAH 0.5642 0.6228 0.63638 0.6355
8 82 Maluku Utara 8206 HALMAHERA TIMUR MABA UTARA 0.5276 0.5623 0.56663 0.5704
9 82 Maluku Utara 8206 HALMAHERA TIMUR WASILE UTARA 0.5224 0.5294 0.53109 0.53109
10 82 Maluku Utara 8207 PULAU MOROTAI MOROTAI JAYA 0.612 0.6166 0.68848 0.6752
11 82 Maluku Utara 8207 PULAU MOROTAI MOROTAI SELATAN 0.664 0.6932 0.73481 0.7471
12 82 Maluku Utara 8207 PULAU MOROTAI MOROTAI SELATAN BARAT 0.6383 0.6471 0.68411 0.6733
13 82 Maluku Utara 8207 PULAU MOROTAI MOROTAI TIMUR 0.6623 0.6772 0.67373 0.6848
14 82 Maluku Utara 8207 PULAU MOROTAI MOROTAI UTARA 0.6492 0.6592 0.68848 0.6957
15 82 Maluku Utara 8207 PULAU MOROTAI PULAU RAO 0.6783 0.667 0.77688 0.7598

Visualisasi Data

Tren Rata-rata Nilai Tahunan Provinsi Maluku Utara
Rata-rata Nilai per Kabupaten di Maluku Utara Tahun 2024