TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN

Keterangan: TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN - PROVINSI

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak


No Kode Provinsi Provinsi Satuan Kerja Jumlah
1 82 Maluku Utara ITWASDA 3
2 82 Maluku Utara ROOPS 4
3 82 Maluku Utara RORENA 9
4 82 Maluku Utara RO SDM 9
5 82 Maluku Utara ROLOG 4
6 82 Maluku Utara BIDPROPAM 5
7 82 Maluku Utara BIDHUMAS 6
8 82 Maluku Utara BIDKUM 4
9 82 Maluku Utara BID TIK 4
10 82 Maluku Utara SPRIPIM 1
11 82 Maluku Utara SETUM 7
12 82 Maluku Utara YANMA 3
13 82 Maluku Utara SPKT 3
14 82 Maluku Utara DITINTELKAM 6
15 82 Maluku Utara DITRESKRIMUM 16
16 82 Maluku Utara DITRESKRIMSUS 9
17 82 Maluku Utara DITRESNARKOBA 4
18 82 Maluku Utara DITBINMAS 6
19 82 Maluku Utara DITSAMAPTA 18
20 82 Maluku Utara DITLANTAS 11
21 82 Maluku Utara DITPAMOBVIT 4
22 82 Maluku Utara DITPOLAIRUD 3
23 82 Maluku Utara DITTAHTI 2
24 82 Maluku Utara SATBRIMOB 15
25 82 Maluku Utara SPN 3
26 82 Maluku Utara BIDKEU 3
27 82 Maluku Utara BIDDOKKES 15
28 82 Maluku Utara RUMKIT BHAYANGKARA TK. IV 9
29 82 Maluku Utara NON SATKER 10
- - - TOTAL 196