indeks keluarga sehat

Keterangan: Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2022,2023 dan 2024

Tahun: 2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak


Kode Provinsi PROVINSI Kode Kab/Kota Nama Kab/Kota 2020 2023 2024
82 Maluku Utara 8.201 Halmahera Barat 0 0
82 Maluku Utara 8.202 Halmahera Tengah 0 0
82 Maluku Utara 8.203 Kepulauan Sula 0 0
82 Maluku Utara 8.204 Halmahera Selatan 0 0
82 Maluku Utara 8.205 Halmahera Utara 0 0
82 Maluku Utara 8.206 Halmahera Timur 0 0
82 Maluku Utara 8.207 Pulau Morotai 0 0
82 Maluku Utara 8.208 Pulau Taliabu 0 0
82 Maluku Utara 8.271 Ternate 0 0
82 Maluku Utara 8.272 Tidore Kepulauan 0 0
- MALUKU UTARA - - 0 0 1