Jumlah ASN

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Cakupan Data -
  • Dilihat 32 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 84 Unduhan

Isi Data 49 baris data

baris
49 baris tampil
1 SEKRETARIAT DAERAH 6 2 8 8
2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 50 38 88 13 11 24 112
3 INSPEKTORAT 46 32 78 78
4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1274 1647 2921 927 1613 2540 5461
5 DINAS KESEHATAN 216 729 945 153 352 505 1450
6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 148 48 196 58 33 91 287
7 DINAS SOSIAL 60 85 145 8 11 19 164
8 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 53 26 79 11 10 21 100
9 DINAS PERHUBUNGAN 37 18 55 7 1 8 63
10 DINAS PARIWISATA 32 30 62 1 3 4 66
11 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 40 20 60 8 3 11 71
12 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 80 41 121 5 2 7 128
13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 23 29 52 3 7 10 62
14 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 25 26 51 5 10 15 66
15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 42 34 76 5 3 8 84
16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26 30 56 2 6 8 64
17 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 35 41 6 6 12 53
18 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 21 22 43 4 5 9 52
19 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 45 31 76 1 1 2 78
20 DINAS PERTANIAN 104 75 179 39 32 71 250
21 DINAS PANGAN 36 29 65 8 10 18 83
22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 43 40 83 7 2 9 92
23 DINAS KEHUTANAN 174 78 252 31 17 48 300
24 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 49 19 68 3 2 5 73
25 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 112 81 193 43 34 77 270
26 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 16 11 27 3 2 5 32
27 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 55 10 65 197 67 264 329
28 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 35 41 76 1 1 2 78
29 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 35 15 50 6 7 13 63
30 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 26 18 44 1 1 2 46
31 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 36 30 66 1 1 2 68
32 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 36 9 45 11 12 23 68
33 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 32 13 45 2 3 5 50
34 BADAN PENGHUBUNG 16 23 39 8 3 11 50
35 BADAN PENDAPATAN DAERAH 97 98 195 83 82 165 360
36 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 27 8 35 1 2 3 38
37 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 24 17 41 3 10 13 54
38 BIRO HUKUM 33 9 42 42
39 BIRO PEREKONOMIAN 14 16 30 1 1 2 32
40 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 35 10 45 8 13 21 66
41 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 21 19 40 5 3 8 48
42 BIRO UMUM 59 34 93 32 33 65 158
43 BIRO ORGANISASI 20 20 40 2 2 42
44 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 27 22 49 5 3 8 57
45 BIRO PROTOKOL, KERJASAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0
46 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 72 93 165 18 9 27 192
47 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 17 9 26 1 1 27
48 SKPD BELUM TERPETAKAN 2 1 3 3
JUMLAH 3483 3771 7254 1737 2427 4164 11418

Visualisasi Data

Empty

Visualisasi tidak tersedia

Tidak ada visualisasi yang dapat dibuat secara otomatis untuk data ini.