Tahun: 2025
| 1 | Belanja Modal Elektronik/Electric Rumah Dinas Jabatan KDH, WKDH dan Kantor Gubernur | 196.438.000,00 | 000.3.3/1413/B.UMUM | 17 Juli 2025 | CV. REDSPRO BINTANG MEDIA | Pengadaan AC 12 Unit, Lemari Pendingin 4 Unit dan Pemanas Air Triston 2 Unit | 1 | Paket | 196.438.000,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 2 | Belanja Pengadaan Alat Pendingin Rumah Dinas Jabatan KDH | 95.897.400,00 | 000.3.3/1360/B.UMUM | 10 Juli 2025 | CV. REDSPRO BINTANG MEDIA | Pengadaan AC 4 Unit, Lemari Es 3 Unit, Freezer 1 Unit, Dispenser 1 Unit, Dehumidifier 1 Unit dan Air Purifier 1 Unit | 1 | Paket | 95.897.400,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 3 | Belanja Modal Personal Computer | 36.999.630,00 | 003/INV-BUPPMU/RBM/VIII/25 | 05 Agustus 2025 | CV. REDSPRO BINTANG MEDIA | Pengadaan PC Type MSI ALL IN ONE PC i7 AP272P | 2 | Unit | 36.999.630,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 4 | Belanja Modal Personal Computer | 11.899.200,00 | EP-01KA7JR36K3SM2HX3FK3DWW96R | 18 November 2025 | CV. REDSPRO BINTANG MEDIA | Pengadaan Printer A3 Epson L14150 | 1 | Unit | 11.899.200,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 5 | Belanja Modal Personal Computer | 89.910.000,00 | EP-01KA3Y76EVCPQ0XHB0AZ28MX4 | 18 November 2025 | CV. REDSPRO BINTANG MEDIA | Pengadaaan Laptop MSI MODERN 14 FIMG CORE 7 150U RAM 32 GB DDR4 SSD 512 GB | 5 | Unit | 89.910.000,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 6 | Belanja Modal Personal Computer | 36.963.000,00 | EP-01KA772WYQKE93W2B01M3605GF | 18 November 2025 | CV. REDSPRO BINTANG MEDIA | Pengadaan PC Asus AIOA3402WVAK-WPC585 15-1335 16GB DDRS 512GB 23.8FHD | 2 | Unit | 36.963.000,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 7 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 19.991.100,00 | 001/INV-BUPPMU/RBM/VIII/25 | 05 Agustus 2025 | CV. REDSPRO BINTANG MEDIA | Pengadaan Infocus Proyektor BENQ 4000 ANSI Lumens | 2 | Unit | 19.991.100,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 8 | Belanja Modal Peralatan Personal Comnputer | 16.156.959,00 | 002/INV-BUPPMU/RBM/VIII/25 | 05 Agustus 2025 | CV. REDSPRO BINTANG MEDIA | Pengadaan Tablet Type Ipad Air 11inch M3 Wireless – Garansi Ibox Indonesia | 1 | Unit | 16.156.959,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 9 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 29.999.910,00 | 004/INV-BUPPMU/RBM/VIII/25 | 05 Agustus 2025 | CV. REDSPRO BINTANG MEDIA | Pengadaan CCTV Kantor Gubernur Malut | 1 | Paket | 29.999.910,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 10 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 2.699.520.000,00 | EP-01KAA9J4X5BBHCC545N3R6B62D0 | 18 November 2025 | CV. Mandiri Mitra Creative | Pengadaan Tenda Roders | 1 | Unit | 2.699.520.000,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 11 | Belanja Modal Mebel | 15.540.000,00 | 82.00/04.0/000724/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2025 | 21 Agustus 2025 | - | Pengadaan Meja Tamu | 14 | Unit | 15.540.000,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 12 | Belanja Modal Mebel | 21.300.000,00 | 000.3.3-77/NP-B.UMUM/XII/2025 | 08 Desember 2025 | CV. Nadia Putri Mandiri | Pengadaan Meja Bulat dan Filing Kabinet | 1 | Paket | 21.300.000,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 13 | Belanja Modal Mebel | 299.700.000,00 | EP-01KAJJMX135W3SGQM7NQ51MPSH | 21 November 2025 | PT. INFRASTECH POWER UTILITY | Pengadaan Kursi IPU020 | 300 | Unit | 299.700.000,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 14 | Belanja Modal Starlink Kit Internet | 15.767.317,00 | 82.00/04.0/001097/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P8/10/2025 | 14 Oktober 2025 | - | Pengadaan Starlink Kit Internet | 1 | Paket | 15.767.317,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 15 | Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film | 397.380.000,00 | EP-01KACMCDJRWPK0VK8Z0CHR5DDP | 19 November 2025 | CV. Mandiri Mitra Creative | Sound System DAS 415A Aktif 15inch Professional Speaker Altea 415a | 1 | Paket | 397.380.000,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 16 | Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film | 119.880.000,00 | EP-01KANC2A1V0R9Y96V1E0MG8BQQ | 25 November 2025 | PT. Esa Tangguh Andalan | Pengadaan HT Hytera P30 | 30 | Unit | 119.880.000,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 17 | Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film | 97.557.036,00 | EP-01KCJ5Z76N3G7E0KY2E53MYNE4 | 18 Desember 2025 | PT. Binar Langit Utama Estetika | Pengadaan Repeater | 2 | Unit | 97.557.036,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 18 | Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film | 39.699.200,00 | EP-01KCJ6PX8C1YH3M7RV3ZPZGY35 | 18 Desember 2025 | PT. Binar Langit Utama Estetika | Pengadaan Jamer (Anti Recording) | 1 | Unit | 39.699.200,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 19 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 683.000.000,00 | 000.3.3-60/SP-B.UMUM/XII/2025 | 02 Desember 2025 | PT. Hasjrat Abadi | Pengadaan Mobil Sedan Corola Altis1,8 L Hybrid AT | 1 | Unit | 683.000.000,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 20 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.833.336.000,00 | 000.3.3-61/SP-B.UMUM/XI/2025 | 25 November 2025 | PT. Hasjrat Abadi | Pengadaan Mobil Minibus Hiace M/T | 3 | Unit | 1.833.336.000,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 21 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 725.588.000,00 | 000.3.3-62/SP-B.UMUM/XI/2025 | 21 November 2025 | PT. Hasjrat Abadi | Pengadaan Mobil Fortuner 2,8 VRZ | 1 | Unit | 725.588.000,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 22 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 474.743.840,00 | 000.3.3-63/SP-B.UMUM/XI/2025 | 21 November 2025 | PT. Hasjrat Abadi | Pengadaan Mobil Innova Zenix 2.0 G CVT | 1 | Unit | 474.743.840,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 23 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 580.193.760,00 | 000.3.3-64/SP-B.UMUM/XI/2025 | 21 November 2025 | PT. Hasjrat Abadi | Pengadaan Mobil Hilux D-Cab 2,4V Disel AT | 1 | Unit | 580.193.760,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 24 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 49.400.000,00 | NP No.000.3.3-75/NP-B.UMUM/XII/2025 | 19 Desember 2025 | CV. Nadia Putri Mandiri | Pengadaan Perlengkapan Aksesoris Mobil Patwal | 1 | Paket | 49.400.000,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 25 | Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah | 62.554.125,00 | EP-01KCJ6DB6F0HE5K1SWB7Y37EB | 18 Desember 2025 | PT. Binar Langit Utama Estetika | Pengadaan Thermal Imaging Monocular | 2 | Unit | 62.554.125,00 | 1 | 1 | Biro Umum |
| 26 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 6.710.556.060,00 | 000.3.2/209/B.UMUM | 13 Oktober 2025 | CV. Asli Maluku | Pengadaan Perfalatan dan Perlengkapan KDH dan WKDH | 1 | Paket | 6.710.556.060,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 27 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 347.596.500,00 | 000.3.3-70/SP-B.UMUM/XII/2025 | 05 Desember 2025 | CV. Wira Buana Tara | Pengadaan Water Treatmen dan Reverse Osmosis | 1 | Paket | 347.596.500,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 28 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 248.324.000,00 | 000.2.2/244/B.UMUM | 25 November 2025 | CV. Energi Teknik Indojaya | Pembuatan Lampu Taman | 1 | Paket | 248.324.000,00 | 1 | 1 | Sofifi |
| 29 | TOTAL | 15.955.891.037,00 | - | - | - | - | - | - | 15.955.891.037,00 | - | - | - |
Tidak ada visualisasi yang dapat dibuat secara otomatis untuk data ini.