Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

Keterangan: Neraca Konsolidasi Audited 2024

Tahun: 2024

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah


Nomor Kode Rekening Uraian 2024 2023
1 1 ASET 6.884.790.673.356 6.928.437.306.341
2 11 ASET LANCAR 170.297.269.398 361.744.870.540
3 1.101 Kas dan Setara Kas 38.152.461.553 27.920.475.963
4 110.101.010.001 Kas di Kas Daerah 33.635.009.238 8.185.945.328
5 110.102.010.001 Kas di Bendahara Penerimaan 15.405.455 23.372.385
6 110.103.010.001 Kas di Bendahara Pengeluaran 30.306.716 61.250.693
7 110.104.010.001 Kas di BLUD 4.183.368.143 1.996.761.019
8 110.107.010.001 Kas Lainnya 285.649.573 17.484.557.555
9 110.110.010.001 Kas Dana BOSP 2.722.428 168.588.982
10 1.103 Piutang Pajak Daerah 299.206.899 8.153.079.641
11 1.104 Piutang Retribusi Daerah 134.375.000 285.397.380
12 1.106 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 15.195.779.697 59.265.280.469
13 1.109 Piutang Lainnya 120.800.250 10.369.241.440
14 1.110 Penyisihan Piutang -2.058.245.882 -47.295.600.822
15 1.111 Beban Dibayar Dimuka 511.666.667 511.000.000
16 1.112 Persediaan 117.941.225.213 302.535.996.469
17 JUMLAH ASET LANCAR 170.297.269.398 361.744.870.540
19 12 INVESTASI JANGKA PANJANG 6.868.978.950 6.868.978.950
20 1.201 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 105.978.950 105.978.950
21 120.105 Dana Bergulir 105.978.950 105.978.950
22 JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN 105.978.950 105.978.950
23 1.202 Investasi Jangka Panjang Permanen 6.763.000.000 6.763.000.000
24 120.201 Penyertaan Modal 6.763.000.000 6.763.000.000
25 JUMLAH INVESTASI PERMANEN 6.763.000.000 6.763.000.000
26 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 6.868.978.950 6.868.978.950
28 13 ASET TETAP 6.486.013.774.599 6.041.011.282.515
29 1.301 Tanah 1.105.203.664.092 1.103.126.708.516
30 1.302 Peralatan dan Mesin 1.187.999.423.854 1.096.059.082.234
31 1.303 Gedung dan Bangunan 2.541.297.201.285 2.407.483.274.708
32 1.304 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.694.840.118.904 3.483.049.495.478
33 1.305 Aset Tetap Lainnya 92.503.851.575 87.440.394.637
34 1.306 Konstruksi Dalam Pengerjaan 463.710.643.464 465.729.979.272
35 1.307 Akumulasi Penyusutan -2.599.541.128.575 -2.601.877.652.331
36 JUMLAH ASET TETAP 6.486.013.774.599 6.041.011.282.515
38 JUMLAH DANA CADANGAN 0 0
40 15 ASET LAINNYA 221.610.650.410 518.812.174.336
41 1.501 Tagihan Jangka Panjang 43.075.179.824 0
42 150.102 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 43.075.179.824 0
43 1.503 Aset Tidak Berwujud 34.938.695.354 34.492.089.104
44 1.504 Aset Lain-lain 55.492.263.232 55.492.263.232
45 1.507 Kas yang Dibatasi Penggunaannya 88.104.512.000 428.827.822.000
46 JUMLAH ASET LAINNYA 221.610.650.410 518.812.174.336
48 JUMLAH PROPERTI INVESTASI 0 0
50 JUMLAH ASET 6.884.790.673.356 6.928.437.306.341
52 2 KEWAJIBAN 1.088.206.169.543 1.574.834.026.702
53 21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.088.206.169.543 1.503.895.872.085
54 2.101 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 285.649.573 17.484.557.555
55 2.104 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 70.938.154.617 89.486.305.540
56 2.105 Pendapatan Diterima Dimuka 75.036.458 43.616.048
57 2.106 Utang Belanja 1.016.907.328.895 1.396.881.392.942
58 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.088.206.169.543 1.503.895.872.085
60 22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 70.938.154.617
61 2.203 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 0 70.938.154.617
62 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 70.938.154.617
63 JUMLAH KEWAJIBAN 1.088.206.169.543 1.574.834.026.702
65 3 EKUITAS 5.796.584.503.814 5.353.603.279.639
66 31 EKUITAS 5.796.584.503.814 5.353.603.279.639
67 JUMLAH EKUITAS 5.796.584.503.814 5.353.603.279.639
69 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 6.884.790.673.356 6.928.437.306.341