Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

Keterangan: Laporan Operasional Konsolidasi Audited 2024

Tahun: 2023

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah


Nomor Kode Rekening Uraian Tahun 2024 Tahun 2023 Kenaikan / Penurunan Perubahan (%)
1 KEGIATAN OPERASIONAL
2 7 PENDAPATAN 3.574.135.591.968 3.573.351.795.578 783.796.390 2
3 71 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO 1.077.366.156.957 811.273.148.853 266.093.008.104 3.280
4 7.101 Pajak Daerah-LO 917.453.302.877 672.571.974.680 244.881.328.197 3.641
5 7.102 Retribusi Daerah-LO 8.059.402.776 9.880.847.730 -1.821.444.954 -1.843
6 7.103 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 1.283.087.259 1.654.377.813 -371.290.554 -2.244
7 7.104 Lain-lain PAD yang Sah-LO 150.570.364.045 127.165.948.630 23.404.415.415 1.840
8 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO 1.077.366.156.957 811.273.148.853 266.093.008.104 3.280
9
10 72 PENDAPATAN TRANSFER-LO 2.490.820.542.916 2.761.868.271.893 -271.047.728.977 -981
11 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
12 7.201 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 2.490.820.542.916 2.761.868.271.893 -271.047.728.977 -981
13 720.101 Dana Perimbangan-LO 2.490.820.542.916 2.749.034.896.893 -258.214.353.977 -939
14 72.010.101 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO 669.595.583.454 921.907.941.265 -252.312.357.811 -2.737
15 72.010.102 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO 1.285.451.695.592 1.266.273.434.900 19.178.260.692 151
16 72.010.103 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO 302.012.571.682 341.539.481.357 -39.526.909.675 -1.157
17 72.010.104 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO 233.760.692.188 219.314.039.371 14.446.652.817 659
18 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 2.490.820.542.916 2.749.034.896.893 -258.214.353.977 -939
19
20 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
21 720.102 Dana Insentif Daerah (DID)-LO 0 12.833.375.000 -12.833.375.000 -10.000
22 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 0 12.833.375.000 -12.833.375.000 -10.000
23 TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO 2.490.820.542.916 2.761.868.271.893 -271.047.728.977 -981
24
25 73 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO 5.948.892.095 210.374.832 5.738.517.263 272.776
26 7.301 Pendapatan Hibah-LO 5.841.799.095 210.374.832 5.631.424.263 267.685
27 JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO 5.948.892.095 210.374.832 5.738.517.263 272.776
28 JUMLAH PENDAPATAN 3.574.135.591.968 3.573.351.795.578 783.796.390 2
29
30 8 BEBAN 3.201.651.762.679 3.030.387.912.845 171.263.849.834 565
31 81 BEBAN OPERASI 2.632.370.679.160 2.323.249.360.064 309.121.319.096 1.331
32 8.101 Beban Pegawai 1.027.462.992.825 862.875.181.649 164.587.811.176 1.907
33 8.102 Beban Barang dan Jasa 1.221.410.077.533 1.359.735.329.907 -138.325.252.374 -1.017
34 8.103 Beban Bunga 9.087.624.658 13.744.181.932 -4.656.557.274 -3.388
35 8.105 Beban Hibah 373.902.003.558 84.529.778.749 289.372.224.809 34.233
36 8.106 Beban Bantuan Sosial 0 1.589.620.954 -1.589.620.954 -10.000
37 8.107 Beban Penyisihan Piutang 507.980.587 775.266.873 -267.286.287 -3.448
38 JUMLAH BEBAN OPERASI 2.632.370.679.160 2.323.249.360.064 309.121.319.096 1.331
39
40 8.108 Beban Penyusutan dan Amortisasi 0 328.771.336.870 -328.771.336.870 -10.000
41 810.801 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 101.086.771.913 -101.086.771.913 -10.000
42 810.802 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 43.319.904.054 -43.319.904.054 -10.000
43 810.803 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 0 184.265.945.278 -184.265.945.278 -10.000
44 810.804 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 98.715.625 -98.715.625 -10.000
45 JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi 0 328.771.336.870 -328.771.336.870 -10.000
46
47 83 BEBAN TRANSFER 566.444.700.783 378.367.215.910 188.077.484.873 4.971
48 8.301 Beban Bagi Hasil 566.444.700.783 378.367.215.910 188.077.484.873 4.971
49 JUMLAH BEBAN TRANSFER 566.444.700.783 378.367.215.910 188.077.484.873 4.971
50
51 82 BEBAN TIDAK TERDUGA 2.836.382.736 0 2.836.382.736 10.000
52 82.010.101 Beban Tidak Terduga 2.836.382.736 0 2.836.382.736 10.000
53 JUMLAH BEBAN TIDAK TERDUGA 2.836.382.736 0 2.836.382.736 10.000
54 JUMLAH BEBAN 3.201.651.762.679 3.030.387.912.845 171.263.849.834 565
55
56 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 372.483.829.289 542.963.882.733 -170.480.053.444 -3.140
57
58 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
59 74 SURPLUS NON OPERASIONAL-LO 105.120.000 2.451.500.771 -2.346.380.771 -9.571
60 7.401 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO 105.120.000 2.451.500.771 -2.346.380.771 -9.571
61 JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO 105.120.000 2.451.500.771 -2.346.380.771 -9.571
62 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 105.120.000 2.451.500.771 -2.346.380.771 -9.571
63
64 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 372.588.949.289 545.415.383.504 -172.826.434.215 -3.169
65
66 POS LUAR BIASA
67 85 BEBAN LUAR BIASA 0 0 0 0
68 JUMLAH BEBAN LUAR BIASA 0 0 0 0
69
70 SURPLUS/DEFISIT-LO 372.588.949.289 545.415.383.504 -172.826.434.215 -3.169