Data implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Organisasi

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Data implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
  • Sektoral Infrastruktur
  • Dibuat 12 Mei 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 32 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 149 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 7 50 75.98 Persen
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 8 89 78.98 Persen
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 5 50 75.44 Persen
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 6 87 79.01 Persen
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 7 89 77.87 Persen
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 5 76 78.94 Persen
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 4 68 77.98 Persen
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 3 48 75.88 Persen
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 9 87 80.35 Persen
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 9 85 79.77 Persen
Maluku Utara 63 729 80.57

Visualisasi Data

Proporsi Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU per Kabupaten/Kota di Maluku Utara (%)
Peta Proporsi Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU di Maluku Utara (%)
Distribusi Jumlah Permukiman (Unit/Kawasan) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara