Jumlah rumah korban relokasi Provinsi yang harus ditangani sesuai rencana pada tahun berkenaan

Keterangan: Dataset ini menyajikan jumlah rumah korban relokasi yang direncanakan untuk mendapatkan penanganan oleh pemerintah provinsi dalam periode tahun tertentu berdasarkan rencana relokasi dan penataan permukiman

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman


No Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Target Relokasi Realisasi Relokasi Satuan
1 82 Maluku Utara 8.201 Halmahera Barat 20 14 Unit
2 82 Maluku Utara 8.202 Halmahera Tengah 25 20 Unit
3 82 Maluku Utara 8.203 Kepulauan Sula 20 11 Unit
4 82 Maluku Utara 8.204 Halmahera Selatan 45 27 Unit
5 82 Maluku Utara 8.205 Halmahera Utara 35 25 Unit
6 82 Maluku Utara 8.206 Halmahera Timur 20 12 Unit
7 82 Maluku Utara 8.207 Pulau Morotai 15 9 Unit
8 82 Maluku Utara 8.208 Pulau Taliabu 15 9 Unit
9 82 Maluku Utara 8.271 Ternate 35 25 Unit
10 82 Maluku Utara 8.272 Tidore Kepulauan 20 12 Unit
TOTAL 250 164 Unit