Presentase Ruang Terbuka Hijau

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 44 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 202 Unduhan

Isi Data 10 baris data

baris
10 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Kabupaten Halmahera Timur 93.8 648.763,00 0.014458284458269 2025
2 82 Maluku Utara 8202 Kabupaten Halmahera Tengah 10.8571 227.690,00 0.0047683692740129 2025
3 82 Maluku Utara 8203 Kabupaten Halmahera Selatan 0.3 814.890,00 3.6814784817583E-5 2025
4 82 Maluku Utara 8204 Kabupaten Halmahera Utara 0 340.294,00 0 2025
5 82 Maluku Utara 8205 Kabupaten Halmahera Barat 2.9 223.911,00 0.0012951574509515 2025
6 82 Maluku Utara 8206 Kabupaten Pulau Morotai 6.45 231.490,00 0.0027862974642533 2025
7 82 Maluku Utara 8207 Kabupaten Kepulauan Sula 0 330.432,00 0 2025
8 82 Maluku Utara 8208 Kabupaten Pulau Taliabu 0 298.401,00 0 2025
9 82 Maluku Utara 8209 Kota Ternate 1.54 16204 0.0095038262157492 2025
10 82 Maluku Utara 8210 Kota Tidore Kepulauan 3.06 164.573,00 0.0018593572457207 2025

Visualisasi Data

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara (2025)
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara (2025)
Peta Sebaran Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Maluku Utara (2025)