Keterangan: Lembaga ketenagakerjaan adalah institusi atau badan yang bertugas menangani berbagai urusan terkait ketenagakerjaan, seperti regulasi, jaminan sosial, pelatihan, dan hubungan industrial. Lembaga-lembaga ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta.
Tahun: 2025
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
| No. | Kode_Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | TPT 2022 (%) | TPT 2023 (%) | TPT 2024 (%) | TPT 2025 (%) | Perubahan 2024-2025 | Perubahan 2023-2024 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.201 | Halmahera Barat | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Kabupaten |
| 2 | 8.202 | Halmahera Tengah | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Kabupaten |
| 3 | 8.205 | Kepulauan Sula | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | Kab. Kepulauan |
| 4 | 8.204 | Halmahera Selatan | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Kabupaten |
| 5 | 8.203 | Halmahera Utara | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Kabupaten |
| 6 | 8.206 | Halmahera Timur | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Kabupaten |
| 7 | 8.207 | Pulau Morotai | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Kab. Kepulauan |
| 8 | 8.208 | Pulau Taliabu | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Kab. Kepulauan |
| 9 | 8.271 | Ternate | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Kota - TPT tertinggi |
| 10 | 8.272 | Tidore Kepulauan | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Kab. Kepulauan |
| PROVINSI MALUKU UTARA | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | Total Provinsi | ||
| Catatan: TPT = (Jumlah Pengangguran / Angkatan Kerja) × 100%. Data survei dilakukan pada bulan Agustus setiap tahunnya. |