Tahun: 2025
| 1 | 82 | Maluku Utara | 8201 | Halmahera Barat | Kurang | |
| 2 | 82 | Maluku Utara | 8202 | Halmahera Tengah | Kurang | |
| 3 | 82 | Maluku Utara | 8203 | Kepulauan Sula | Kurang | |
| 4 | 82 | Maluku Utara | 8204 | Halmahera Selatan | Kurang | |
| 5 | 82 | Maluku Utara | 8205 | Halmahera Utara | Sedang | |
| 6 | 82 | Maluku Utara | 8206 | Halmahera Timur | Sedang | |
| 7 | 82 | Maluku Utara | 8207 | Pulau Morotai | Kurang | |
| 8 | 82 | Maluku Utara | 8208 | Pulau Taliabu | Kurang | |
| 9 | 82 | Maluku Utara | 8271 | Kota Ternate | Sedang | |
| 10 | 82 | Maluku Utara | 8272 | Kota Tidore Kepulauan | Sedang | |
| Total | 36,84% (Kurang) | Persen |
Tidak ada visualisasi yang dapat dibuat secara otomatis untuk data ini.