Tahun: 2025
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | E-Purchasing | 15 | 962.690.000,00 |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Pengadaan Langsung | 106 | 5.144.443.175,00 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | E-Purchasing | 16 | 2.318.666.300,00 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Pengadaan Langsung | 59 | 2.669.048.150,00 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Tender | 2 | 4.200.000.000,00 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | E-Purchasing | 2 | 100.000.000,00 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Pengadaan Langsung | 29 | 1.170.680.701,00 |
| 3 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Penunjukan Langsung | 3 | 737.015.000,00 |
| 4 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | E-Purchasing | 38 | 5.172.853.900,00 |
| 5 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | E-Purchasing | 29 | 1.206.213.100,00 |
| 5 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Pengadaan Langsung | 26 | 542.063.300,00 |
| 6 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | E-Purchasing | 3 | 2.272.774.020,00 |
| 6 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Pengadaan Langsung | 10 | 535.161.455,00 |
| 7 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | E-Purchasing | 7 | 272.958.000,00 |
| 7 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | Pengadaan Langsung | 9 | 63.089.479,00 |
| 8 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Tender | 2 | 1.225.353.200,00 |
| 8 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | E-Purchasing | 26 | 2.087.018.000,00 |
| 8 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengadaan Langsung | 11 | 555.185.460,00 |
| 8 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Dikecualikan | 4 | 156.826.200,00 |
| 9 | BADAN PENGHUBUNG | Tender | 1 | 4.550.348.000,00 |
| 9 | BADAN PENGHUBUNG | E-Purchasing | 3 | 54.972.000,00 |
| 9 | BADAN PENGHUBUNG | Pengadaan Langsung | 21 | 1.143.956.245,00 |
| 9 | BADAN PENGHUBUNG | Dikecualikan | 3 | 560.256.000,00 |
| 9 | BADAN PENGHUBUNG | Seleksi | 1 | 208.842.000,00 |
| 10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | E-Purchasing | 161 | 8.571.578.408,00 |
| 10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Pengadaan Langsung | 58 | 3.486.297.281,00 |
| 10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Penunjukan Langsung | 1 | 30.276.000,00 |
| 11 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | E-Purchasing | 2 | 797.500.616,00 |
| 11 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Pengadaan Langsung | 1 | 96.048.900,00 |
| 12 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | E-Purchasing | 41 | 5.592.007.690,00 |
| 12 | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | Pengadaan Langsung | 28 | 2.157.486.250,00 |
| 13 | BIRO HUKUM | E-Purchasing | 4 | 218.102.100,00 |
| 14 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | Tender | 4 | 2.250.000.000,00 |
| 14 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | E-Purchasing | 10 | 5.758.450.000,00 |
| 14 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | Pengadaan Langsung | 31 | 5.687.844.000,00 |
| 15 | BIRO ORGANISASI | E-Purchasing | 8 | 583.227.200,00 |
| 15 | BIRO ORGANISASI | Pengadaan Langsung | 42 | 645.879.300,00 |
| 16 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | E-Purchasing | 5 | 174.000.000,00 |
| 16 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Pengadaan Langsung | 42 | 972.633.800,00 |
| 16 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | Penunjukan Langsung | 1 | 2.210.400,00 |
| 17 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | E-Purchasing | 43 | 1.775.399.555,00 |
| 17 | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | Pengadaan Langsung | 36 | 1.518.653.800,00 |
| 18 | BIRO PEREKONOMIAN | E-Purchasing | 2 | 129.380.000,00 |
| 18 | BIRO PEREKONOMIAN | Pengadaan Langsung | 21 | 230.628.786,00 |
| 19 | BIRO UMUM | Tender | 5 | 16.837.482.500,00 |
| 19 | BIRO UMUM | E-Purchasing | 20 | 12.843.790.000,00 |
| 19 | BIRO UMUM | Pengadaan Langsung | 23 | 3.016.072.745,00 |
| 19 | BIRO UMUM | Penunjukan Langsung | 1 | 500.000.000,00 |
| 20 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | E-Purchasing | 3 | 25.865.000,00 |
| Penunjukan Langsung | 72 | 1.672.587.300,00 | ||
| 21 | DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL | E-Purchasing | 18 | 2.335.740.300,00 |
| Pengadaan Langsung | 10 | 1.187.283.000,00 | ||
| Penunjukan Langsung | 20 | 373.426.970,00 | ||
| 22 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | Tender | 1 | 1.500.000.000,00 |
| E-Purchasing | 9 | 7.284.537.600,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 14 | 438.385.500,00 | ||
| 23 | DINAS KEHUTANAN | Tender | 1 | 844.350.000,00 |
| E-Purchasing | 7 | 3.654.153.700,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 32 | 1.568.339.798,00 | ||
| 24 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Tender | 3 | 3.685.000.000,00 |
| E-Purchasing | 23 | 47.540.000.000,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 74 | 9.714.875.000,00 | ||
| Penunjukan Langsung | 10 | 1.326.875.000,00 | ||
| 25 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Tender | 3 | 4.474.500.000,00 |
| E-Purchasing | 51 | 2.715.067.250,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 76 | 5.168.916.785,00 | ||
| Dikecualikan | 4 | 163.004.000,00 | ||
| Seleksi | 2 | 240.000.000,00 | ||
| 26 | DINAS KESEHATAN | E-Purchasing | 15 | 4.121.063.010,00 |
| Pengadaan Langsung | 7 | 466.690.450,00 | ||
| 27 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | E-Purchasing | 21 | 5.878.970.500,00 |
| Pengadaan Langsung | 10 | 823.543.540,00 | ||
| Penunjukan Langsung | 1 | 1.000.000.000,00 | ||
| 28 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | E-Purchasing | 22 | 3.059.757.500,00 |
| Pengadaan Langsung | 160 | 12.913.037.758,00 | ||
| 29 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | E-Purchasing | 15 | 1.563.414.510,00 |
| Pengadaan Langsung | 13 | 748.021.570,00 | ||
| 30 | DINAS PANGAN | Tender | 2 | 2.745.000.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 41 | 8.725.233.490,00 | ||
| Penunjukan Langsung | 3 | 35.734.200,00 | ||
| 31 | DINAS PARIWISATA | E-Purchasing | 74 | 8.549.974.940,00 |
| Pengadaan Langsung | 43 | 3.359.421.060,00 | ||
| Penunjukan Langsung | 1 | 151.900.000,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 12.460.000,00 | ||
| 32 | PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Tender | 29 | 128.383.199.200,00 |
| E-Purchasing | 42 | 135.628.225.529,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 103 | 14.078.083.454,00 | ||
| Seleksi | 65 | 24.374.795.452,00 | ||
| 33 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | E-Purchasing | 15 | 1.141.855.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 158 | 2.259.390.941,00 | ||
| 34 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Tender | 2 | 4.356.013.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 25 | 1.563.276.850,00 | ||
| 35 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | E-Purchasing | 36 | 2.041.872.996,00 |
| Pengadaan Langsung | 56 | 1.700.822.699,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 54.000.000,00 | ||
| 36 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Tender | 31 | 40.927.999.000,00 |
| E-Purchasing | 42 | 59.743.901.500,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 191 | 21.767.789.040,00 | ||
| Penunjukan Langsung | 15 | 2.896.047.780,00 | ||
| Seleksi | 1 | 100.000.000,00 | ||
| 37 | DINAS PERHUBUNGAN | E-Purchasing | 6 | 1.967.110.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 9 | 586.168.250,00 | ||
| Dikecualikan | 1 | 3.255.578.850,00 | ||
| Seleksi | 1 | 449.400.150,00 | ||
| 38 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Tender | 1 | 1.000.000.000,00 |
| E-Purchasing | 2 | 4.090.000.000,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 92 | 5.725.271.326,00 | ||
| 39 | DINAS PERTANIAN | Tender | 7 | 5.543.019.000,00 |
| E-Purchasing | 27 | 30.775.813.888,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 43 | 6.319.508.057,00 | ||
| Penunjukan Langsung | 1 | 4.338.540.000,00 | ||
| 40 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Tender | 14 | 10.973.900.940,00 |
| E-Purchasing | 13 | 1.015.483.092,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 181 | 19.275.116.705,00 | ||
| Dikecualikan | 5 | 4.783.840.000,00 | ||
| 41 | DINAS SOSIAL | E-Purchasing | 16 | 8.040.141.500,00 |
| Pengadaan Langsung | 20 | 1.180.739.700,00 | ||
| 42 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | E-Purchasing | 31 | 13.825.000.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 516 | 48.718.724.687,00 | ||
| 43 | INSPEKTORAT | E-Purchasing | 4 | 708.788.800,00 |
| Pengadaan Langsung | 1 | 40.333.200,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 86.897.050,00 | ||
| 44 | KEPALA DAERAH | E-Purchasing | 8 | 3.164.300.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 1 | 156.000.000,00 | ||
| 45 | PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI SENTOSA DAN RUMAH SEJAHTERA TERNATE | Tender | 1 | 1.322.000.000,00 |
| E-Purchasing | 3 | 1.907.690.000,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 21 | 691.112.631,00 | ||
| 46 | PANTI SOSIAL TUNA WISMA HIMO-HIMO (PSTW HIMO-HIMO) | Pengadaan Langsung | 20 | 1.600.657.040,00 |
| Penunjukan Langsung | 2 | 57.500.000,00 | ||
| 47 | RSUD DR. H. CHASAN BOESOERIE TERNATE | E-Purchasing | 17 | 56.351.252.388,00 |
| Pengadaan Langsung | 11 | 578.425.000,00 | ||
| Seleksi | 1 | 400.000.000,00 | ||
| 48 | RUMAH SAKIT JIWA SOFIFI | Tender | 5 | 9.342.711.668,00 |
| E-Purchasing | 22 | 6.398.646.441,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 52 | 5.650.602.266,00 | ||
| Penunjukan Langsung | 5 | 59.006.600,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 177.500.000,00 | ||
| 49 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOFIFI | E-Purchasing | 6 | 2.948.824.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 2 | 286.000.000,00 | ||
| 50 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | E-Purchasing | 3 | 2.917.300.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 74 | 1.820.889.177,00 | ||
| 51 | SEKRETARIAT DAERAH | E-Purchasing | 4 | 1.380.060.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 27 | 3.219.410.936,00 | ||
| 52 | SEKRETARIAT DPRD | Tender | 3 | 3.893.000.000,00 |
| E-Purchasing | 7 | 6.375.073.400,00 | ||
| Pengadaan Langsung | 3 | 590.000.000,00 | ||
| 53 | UPT BALAI BUDIDAYA IKAN AIR LAUT (BBIAL) WILAYAH JAILOLO KAB. HAMLAHERA BARAT | E-Purchasing | 5 | 58.538.900,00 |
| Pengadaan Langsung | 4 | 176.096.425,00 | ||
| Dikecualikan | 4 | 81.762.000,00 | ||
| 54 | UPT BALAI BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU (BBLP) WILAYAH BACAN KAB. HALMAHERA SELATAN | |||
| 55 | UPT BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (BPMHP) WILAYAH KOTA TERNATE | |||
| 56 | UPT BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERNATE-HALSEL | |||
| 57 | UPT BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TOBELO | |||
| 58 | UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH III KOTA TERNATE | Pengadaan Langsung | 7 | 153.740.000,00 |
| Dikecualikan | 1 | 16.895.000,00 | ||
| 59 | UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH II TOBELO KAB. HALMAHERA UTARA | |||
| 60 | UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH I KAB. PULAU MOROTAI | E-Purchasing | 2 | 21.059.600,00 |
| Pengadaan Langsung | 1 | 55.872.000,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 146.978.400,00 | ||
| 61 | UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH IV KOTA TIDORE KEPULAUAN | E-Purchasing | 2 | 16.132.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 1 | 19.200.000,00 | ||
| Dikecualikan | 2 | 43.200.000,00 | ||
| 62 | UPT BALAI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN (BP3) WILAYAH V KAB. HALMAHERA SELATAN | Pengadaan Langsung | 5 | 117.345.000,00 |
| Dikecualikan | 2 | 92.210.000,00 | ||
| 63 | UPT BALAI PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI (BPKK) WILAYAH SOFIFI KOTA TIDORE KEPULAUAN | E-Purchasing | 1 | 59.500.000,00 |
| 64 | UPT BALAI PENGEMBANGAN PRODUK OLAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BP2OK) WILAYAH KOTA TERNATE | |||
| 65 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT | Pengadaan Langsung | 2 | 84.192.000,00 |
| Dikecualikan | 3 | 30.430.000,00 | ||
| 66 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | Pengadaan Langsung | 4 | 73.770.800,00 |
| Dikecualikan | 2 | 30.918.350,00 | ||
| 67 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | Pengadaan Langsung | 4 | 108.309.000,00 |
| 68 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | Penunjukan Langsung | 1 | 10.000.000,00 |
| Dikecualikan | 2 | 40.000.000,00 | ||
| 69 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA | Pengadaan Langsung | 3 | 101.319.000,00 |
| Dikecualikan | 2 | 9.600.000,00 | ||
| 70 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA | E-Purchasing | 2 | 51.874.000,00 |
| Dikecualikan | 2 | 10.264.000,00 | ||
| 71 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | Pengadaan Langsung | 3 | 93.401.500,00 |
| Dikecualikan | 2 | 6.598.500,00 | ||
| 72 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN PULAU TALIABU | Pengadaan Langsung | 2 | 30.692.000,00 |
| Dikecualikan | 1 | 65.000.000,00 | ||
| 73 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KOTA TERNATE | E-Purchasing | 1 | 54.432.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 3 | 133.912.000,00 | ||
| 74 | UPT CABANG PENDIDIKAN WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN | Pengadaan Langsung | 4 | 102.005.000,00 |
| Dikecualikan | 1 | 6.606.000,00 | ||
| 75 | UPT KPH HALMAHERA BARAT | Pengadaan Langsung | 10 | 123.823.621,00 |
| 76 | UPT KPH HALMAHERA SELATAN | Pengadaan Langsung | 5 | 47.464.000,00 |
| 77 | UPT KPH HALMAHERA TENGAH | Pengadaan Langsung | 4 | 41.549.000,00 |
| Penunjukan Langsung | 7 | 135.280.000,00 | ||
| 78 | UPT KPH HALMAHERA TIMUR | |||
| 79 | UPT KPH HALMAHERA UTARA | Pengadaan Langsung | 6 | 131.803.000,00 |
| 80 | UPT KPH KEPULAUAN SULA | Pengadaan Langsung | 11 | 119.111.070,00 |
| Dikecualikan | 3 | 15.315.730,00 | ||
| 81 | UPT KPH PULAU MOROTAI | Pengadaan Langsung | 6 | 75.589.020,00 |
| 82 | UPT KPH PULAU TALIABU | E-Purchasing | 1 | 8.170.500,00 |
| Pengadaan Langsung | 8 | 85.372.195,00 | ||
| Dikecualikan | 2 | 4.541.603,00 | ||
| 83 | UPT KPH TERNATE-TIDORE | Pengadaan Langsung | 3 | 21.305.051,00 |
| Penunjukan Langsung | 10 | 221.738.349,00 | ||
| 84 | UPT KPH TIDORE KEPULAUAN | E-Purchasing | 1 | 19.760.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 10 | 53.536.048,00 | ||
| 85 | UPT PENGELOLAAN ASSET DAERAH | |||
| 86 | UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | |||
| 87 | UPT SAMSAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT | E-Purchasing | 2 | 244.640.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 5 | 60.465.000,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 64.320.000,00 | ||
| 88 | UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | E-Purchasing | 5 | 202.476.993,00 |
| Pengadaan Langsung | 1 | 23.445.375,00 | ||
| Dikecualikan | 4 | 190.330.000,00 | ||
| 89 | UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | E-Purchasing | 6 | 399.391.500,00 |
| Pengadaan Langsung | 7 | 260.326.805,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 38.297.050,00 | ||
| 90 | UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | E-Purchasing | 5 | 267.935.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 5 | 82.422.023,00 | ||
| Dikecualikan | 1 | 36.000.000,00 | ||
| 91 | UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA | E-Purchasing | 4 | 334.226.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 9 | 142.857.549,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 65.150.000,00 | ||
| 92 | UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA | E-Purchasing | 5 | 232.317.449,00 |
| Pengadaan Langsung | 5 | 106.595.500,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 14.419.500,00 | ||
| 93 | UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | E-Purchasing | 4 | 145.869.705,00 |
| Pengadaan Langsung | 2 | 53.007.200,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 24.293.050,00 | ||
| 94 | UPT SAMSAT WILAYAH KABUPATEN PULAU TALIABU | E-Purchasing | 2 | 46.414.000,00 |
| Pengadaan Langsung | 5 | 69.013.015,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 8.840.705,00 | ||
| 95 | UPT SAMSAT WILAYAH KOTA TERNATE | E-Purchasing | 4 | 357.043.820,00 |
| Pengadaan Langsung | 3 | 38.740.100,00 | ||
| Dikecualikan | 4 | 217.085.000,00 | ||
| 96 | UPT SAMSAT WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN | E-Purchasing | 6 | 342.305.020,00 |
| Pengadaan Langsung | 2 | 43.316.450,00 | ||
| Dikecualikan | 3 | 48.150.000,00 | ||
| 97 | WAKIL KEPALA DAERAH | E-Purchasing | 6 | 2.736.819.000,00 |
Tidak ada visualisasi yang dapat dibuat secara otomatis untuk data ini.