Keterangan: Cakupan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025
Tahun: 2025
Sumber: Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
| No | Nama OPD | Jumlah Paket Pengadaan | Paket Sesuai Kebijakan | Presentase Implementasi | Satuan | Pelayanan Pengadaan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 101 | 6 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 137 | 9 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 59 | 10 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 59 | 23 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 5 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 110 | 1 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 6 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 30 | 7 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 7 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | 27 | 7 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 8 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 49 | 12 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 9 | Badan Penghubung | 39 | 2 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 10 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 410 | 34 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 11 | Biro Administrasi Pembangunan | 16 | 6 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 12 | Biro Administrasi Pimpinan | 93 | 24 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 13 | Biro Hukum | 19 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 14 | Biro Kesejahteraan Rakyat | 49 | 43 | 1 | Persen | Baik | Tercapai |
| 15 | Biro Organisasi | 90 | 7 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 16 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 73 | 5 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 17 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 141 | 110 | 1 | Persen | Baik | Tercapai |
| 18 | Biro Perekonomian | 87 | 2 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 19 | Biro Umum | 67 | 31 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 20 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 187 | 1 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 21 | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral | 84 | 18 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 22 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 74 | 21 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 23 | Dinas Kehutanan | 112 | 16 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 24 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 189 | 93 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 25 | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | 156 | 43 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 26 | Dinas Kesehatan | 112 | 54 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 27 | Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian | 33 | 24 | 1 | Persen | Cukup | Tercapai |
| 28 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 200 | 110 | 1 | Persen | Kurang | Tidak Tercapai |
| 29 | Dinas Lingkungan Hidup | 75 | 15 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 30 | Dinas Pangan | 97 | 9 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 31 | Dinas Pariwisata | 163 | 18 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 32 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 361 | 310 | 1 | Persen | Baik | Tercapai |
| 33 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 257 | 36 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 34 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 38 | 7 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 35 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 169 | 16 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 36 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 299 | 226 | 1 | Persen | Baik | Tercapai |
| 37 | Dinas Perhubungan | 47 | 7 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 38 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 159 | 31 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 39 | Dinas Pertanian | 78 | 76 | 1 | Persen | Sangat Baik | Tercapai |
| 40 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 262 | 175 | 1 | Persen | Cukup | Tercapai |
| 41 | Dinas Sosial | 35 | 14 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 42 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 715 | 229 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 43 | Inspektorat | 15 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 44 | Kepala Daerah | 9 | 8 | 1 | Persen | Baik | Tercapai |
| 45 | Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate | 42 | 23 | 1 | Persen | Kurang | Tidak Tercapai |
| 46 | Panti Sosial Tuna Wisma Himo-Himo (PSTW Himo-Himo) | 88 | 44 | 1 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 47 | RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate | 60 | 45 | 1 | Persen | Cukup | Tercapai |
| 48 | Rumah Sakit Jiwa Sofifi | 95 | 30 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 49 | Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi | 20 | 15 | 1 | Persen | Cukup | Tercapai |
| 50 | Satuan Polisi Pamong Praja | 128 | 2 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 51 | Sekretariat Daerah | 31 | 27 | 1 | Persen | Baik | Tercapai |
| 52 | Sekretariat DPRD | 85 | 10 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 53 | UPT Balai Budidaya Ikan Air Laut (BBIAL) Wilayah Jailolo Kab. Hamlahera Barat | 16 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 54 | UPT Balai Budidaya Laut dan Payau (BBLP) Wilayah Bacan Kab. Halmahera Selatan | 7 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 55 | UPT Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) Wilayah Kota Ternate | 10 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 56 | UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Ternate-Halsel | 0 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 57 | UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Tobelo | 0 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 58 | UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah I Kab. Pulau Morotai | 8 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 59 | UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah II Tobelo Kab. Halmahera Utara | 9 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 60 | UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah III Kota Ternate | 13 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 61 | UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah IV Kota Tidore Kepulauan | 7 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 62 | UPT Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah V Kab. Halmahera Selatan | 9 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 63 | UPT Balai Pengembangan Kawasan Konservasi (BPKK) Wilayah Sofifi Kota Tidore Kepulauan | 7 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 64 | UPT Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (BP2OK) Wilayah Kota Ternate | 16 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 65 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Barat | 7 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 66 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan | 8 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 67 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah | 5 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 68 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Timur | 5 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 69 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara | 7 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 70 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula | 5 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 71 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Pulau Morotai | 6 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 72 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu | 4 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 73 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kota Ternate | 5 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 74 | UPT Cabang Pendidikan Wilayah Kota Tidore Kepulauan | 6 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 75 | UPT KPH Halmahera Barat | 15 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 76 | UPT KPH Halmahera Selatan | 10 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 77 | UPT KPH Halmahera Tengah | 16 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 78 | UPT KPH Halmahera Timur | 18 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 79 | UPT KPH Halmahera Utara | 14 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 80 | UPT KPH Kepulauan Sula | 21 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 81 | UPT KPH Pulau Morotai | 13 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 82 | UPT KPH Pulau Taliabu | 17 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 83 | UPT KPH Ternate-Tidore | 18 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 84 | UPT KPH Tidore Kepulauan | 19 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 85 | UPT Pengelolaan Asset Daerah | 0 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 86 | UPT Perlindungan Perempuan dan Anak | 0 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 87 | UPT Samsat Kabupaten Halmahera Barat | 17 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 88 | UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan | 17 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 89 | UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah | 22 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 90 | UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Timur | 17 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 91 | UPT Samsat Wilayah Kabupaten Halmahera Utara | 23 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 92 | UPT Samsat Wilayah Kabupaten Kepulauan Sula | 20 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 93 | UPT Samsat Wilayah Kabupaten Pulau Morotai | 13 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 94 | UPT Samsat Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu | 16 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 95 | UPT Samsat Wilayah Kota Ternate | 16 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 96 | UPT Samsat Wilayah Kota Tidore Kepulauan | 18 | 0 | 0 | Persen | Sangat Kurang | Tidak Tercapai |
| 97 | Wakil Kepala Daerah | 6 | 5 | 1 | Persen | Baik | Tercapai |
| Catatan : | |||||||
| Data diambil dari Aplikasi Inaproc LKPP |