Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar

Keterangan: Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Sosial


Jenis Program No Kode Kabupaten/Kota Jumlah Persentase
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 1 Provinsi 38 9
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 2 8.271 Kota Ternate 50 12
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 3 8.272 Kota Kepulauan Tidore 35 8
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 4 8.201 Halmahera Barat 87 21
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 5 8.205 Halmahera Utara 28 7
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 6 8.206 Halmahera Timur 15 4
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 7 8.202 Halmahera Tengah 25 6
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 8 8.204 Halmahera Selatan 51 12
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 9 8.207 Pulau Morotai 28 7
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 10 8.203 Kepulauan Sula 11 3
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) 11 8.208 Pulau Taliabu 49 12
TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) Jumlah 417 100
PELOPOR PERDAMAIAN 1 Provinsi 11 31
PELOPOR PERDAMAIAN 2 8.271 Kota Ternate 10 28
PELOPOR PERDAMAIAN 3 8.272 Kota Kepulauan Tidore 6 17
PELOPOR PERDAMAIAN 4 8.201 Halmahera Barat 1 3
PELOPOR PERDAMAIAN 5 8.205 Halmahera Utara 2 6
PELOPOR PERDAMAIAN 6 8.206 Halmahera Timur 0 0
PELOPOR PERDAMAIAN 7 8.202 Halmahera Tengah 3 8
PELOPOR PERDAMAIAN 8 8.204 Halmahera Selatan 2 6
PELOPOR PERDAMAIAN 9 8.207 Pulau Morotai 0 0
PELOPOR PERDAMAIAN 10 8.203 Kepulauan Sula 1 3
PELOPOR PERDAMAIAN 11 8.208 Pulau Taliabu 0 0
PELOPOR PERDAMAIAN Jumlah 36 100