Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra
  • Sektoral Pariwisata dan Budaya
  • Dibuat 16 Mei 2026
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 108 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 641 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 3 1 33.33 Persen
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 2 0 0 Persen
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 2 1 50 Persen
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 4 3 75 Persen
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 3 1 33.33 Persen
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 1 1 100 Persen
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 0 0 Persen
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 2 0 0 Persen
9 82 Maluku Utara 8271 Kota Ternate 2 1 50 Persen
10 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 0 0 0 Persen
Total 19 8 42.11 Persen

Visualisasi Data

Status Pengembangan Bahasa dan Sastra per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Peta Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra di Maluku Utara
Jumlah Bahasa dan Sastra per Kabupaten/Kota di Maluku Utara