Keterangan: CAKUPAN IMPLEMENTASI TAHUN 2025 INI ADALAH PROGRAM-PROGRAM BIRO KESEJATERAAN YANG MELIPUTI PROGRAM-PROGRAM TAHUNAN YANG SUDAH DI REALISASI DENGAN PRESENTASE 100 %. YANG MANA DI DALAM PROGRAM INI TERDIRI DARI PROGRAM KERJA DI BIDANG KEAGAMAAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG SOSIAL BUDAYA, KESENIAAN, TATA USAHA DAN BIDANG PENDIDIKAN. ADAPUN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT SUDAH DI IMPLEMENTASIKAN KEMASYARAKT BERUPA BANTUAN SARANA IBADAH, BANTUAN SOSIAL DAN KEGIATAN KEAGAMAAN BERUPA HARI-HARI BESAR ISLAM, SEPERTI, IDUL FITRI, IDUL ADHA, SAFARI RAMADHAN, FESTIVAL ELA-ELA, NATAL DAN KEGIATAN UMAT KRISTIANI DAN HINDU-BUDHA.
Tahun: 2025
Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat
| NO | PROGRAM | KET | REALISASI 100 % | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTUAN SARANA PRASARANA RUMAH IBADAH | HIBAH BARANG/HIBAH UANG | 100 | 0 |
| 2 | KEGIATAN HAJI DAN UMOROH | HIBAH UANG/PROGRAM TAHUNAN | 100 | 0 |
| 3 | KEGIATAN STQ DAN MTQ | HIBAH UANG/PROGRAM TAHUNAN | 100 | 0 |
| 4 | KEGIATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN | IDUL FITRI, IDUL ADHA, NATAL, NYEPI, WAISAK DLL. | 100 | 0 |
| 5 | PESPARAWI | KEGIATAN UMAT KRISTIANI | 100 | 0 |
| 6 | PESPARANI | KEGIATAN UMAT KRISTIANI | 100 | 0 |
| 7 | PEMBINAAN UKS | PROGRAM BIDANG KESEHATAN | 100 | 0 |
| 8 | BANTUAN BEASISWA | PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN | 100 | 0 |
| 9 | BANTUAN NONFORMAL | PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN | 100 | 0 |
| 10 | SAFARI RAMADHAN | PROGRAM TAHUNAN BIDANG KEAGAMAAN | 100 | 0 |
| 11 | LASQI | PROGRAM BIDANG SOSIAL/BUDAYA/KESENIAN | 100 | 0 |
| 12 | ADMINISTRASI /PELAYANAN TATA USAHA | PELAYANAN MASYARAKAT, KEPEGAWAIAN, PERENCANAAN DLL. | 100 | 0 |
| 13 | BANTUAN UTK LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT | PROGRAM BIDANG KEAGAMAAN | 100 | 0 |
| 14 | FESTIVAL ELA-ELA | PROGRAM TAHUNAN | 100 | 0 |
| 1.400 |