PERSENTASE STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset PERSENTASE STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 19 Mei 2026
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 78 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 399 Unduhan

Isi Data 48 baris data

baris
48 baris tampil
82 Maluku Utara Beras Medium 1 kg 16375 16375 16395 16188 15375 15375 15375 15650 15375 15375 15375 15375 15717.333333333 Stabil
82 Maluku Utara Beras Premium 1 kg 18250 17775 17770 17438 16581 16431 16500 16969 16651 16690 16708 16750 17042.75 Stabil
82 Maluku Utara Kedelai Impor 1 kg 17500 17500 17632 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17511 Stabil
82 Maluku Utara Cabai Merah Keriting 1 kg 50636 54496 65439 66536 74779 81204 75707 56796 50238 52228 47021 54479 60796.583333333 Fluktiatif
82 Maluku Utara Cabai Rawit Merah 1 kg 82785 78917 108.114,00 93281 88333 93519 102.935,00 80646 76389 69692 57479 79313 84283.583333333 Fluktiatif
82 Maluku Utara Cabai Rawit Hijau 1 kg 63289 63563 65197 68542 70000 70000 76232 61063 58611 52319 51667 51750 62686.083333333 Fluktiatif
82 Maluku Utara Bawang Merah 1 kg 56316 56737 58618 61182 57010 60417 62554 75062 61377 55750 53625 65229 60323.083333333 Fluktiatif
82 Maluku Utara Gula Pasir Curah 1 kg 19500 19750 20000 19625 18000 18000 18000 18175 18000 18000 18000 18000 18587.5 Stabil
82 Maluku Utara Gula Pasir Kemasan 1 kg 22711 22667 22763 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22750 22740.916666667 Stabil
82 Maluku Utara Minyak Goreng Sawit Curah 1 Liter 20500 20925 20947 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21510.166666667 Stabil
82 Maluku Utara Minyak Goreng Sawit Kemasan Premium 1 Liter 24000 24000 23947 24000 24000 24000 24000 24000 24000 23957 24000 24000 23992 Stabil
82 Maluku Utara Minyakita 1 Liter 18500 18500 18421 18500 18235 17000 17000 17375 17000 17000 17000 17292 17651.916666667 Stabil
82 Maluku Utara Tepung Terigu 1 kg 14000 14000 14053 14000 14000 14417 15500 15500 15500 15500 15500 15500 14789.166666667 Stabil
82 Maluku Utara Daging Ayam Ras 1 kg 49967 50000 50000 50000 50000 49479 47500 45031 45000 45000 45000 45469 47703.833333333 Stabil
82 Maluku Utara Telur Ayam Ras 1 kg 36130 36028 36105 36384 35966 36122 36105 36134 36034 37105 37622 37960 36474.583333333 Stabil
82 Maluku Utara Daging Sapi Paha Belakang 1 kg 135.000,00 136.000,00 140.526,00 140.000,00 140.000,00 140.278,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 139.317,00 Stabil
82 Maluku Utara Daging Sapi Paha Depan 1 kg 140.000,00 142.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.556,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 148.546,33 Stabil
82 Maluku Utara Daging Sapi Sandung Lamur 1 kg 120.000,00 122.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 145.556,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 139.796,33 Stabil
82 Maluku Utara Daging Sapi Tetelan 1 kg 120.000,00 122.000,00 130.526,00 140.000,00 140.000,00 147.778,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 141.692,00 Stabil
82 Maluku Utara Ikan Bandeng 1 kg 23947 20000 23947 25000 22059 20278 21522 21167 20000 20870 28750 22750 22524.166666667 Fluktiatif
82 Maluku Utara Ikan Kembung 1 kg 28421 27875 30526 31875 30000 30139 30761 30625 30000 30217 30000 30750 30099.083333333 Stabil
82 Maluku Utara Ikan Tongkol 1 kg 25855 25000 25329 26406 25221 26597 26431 25000 25000 25109 26396 25688 25669.333333333 Stabil
82 Maluku Utara Ikan Teri 1 kg 109.934,00 110.000,00 110.526,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 109.969,00 110.035,75 Stabil
82 Maluku Utara Jagung Lokal Pipilan 1 kg 16000 16000 15789 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 15982.416666667 Stabil
82 Maluku Utara Mie Instan 1 Bgks 3750 3750 3737 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3748.9166666667 Stabil
82 Maluku Utara Bawang Putih Honan 1 kg 58202 57433 58048 61797 58088 58472 56377 55521 55794 52609 52437 54979 56646.416666667 Stabil
82 Maluku Utara Bawang Bombai 1 kg 56864 57708 62544 58750 58309 60000 60652 59688 58893 58605 58125 58646 59065.333333333 Stabil
82 Maluku Utara Garam Halus 1 kg 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 Stabil
82 Maluku Utara Susu Kental Manis 1 Kaleng 13500 13667 14053 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 13935 Stabil
82 Maluku Utara Susu Bubuk 1 kg 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 Stabil
82 Maluku Utara Susu Bubuk Balita 1 kg 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 Stabil
82 Maluku Utara Tempe Bungkus 1 kg 26650 26650 26300 26650 26553 26500 26500 26500 26071 25000 25000 25000 26114.5 Stabil
82 Maluku Utara Tahu Putih 1 kg 16500 16500 16579 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16506.583333333 Stabil
82 Maluku Utara Udang Basah 1 kg 115.000,00 115.000,00 120.789,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.217,00 124.875,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 121.323,42 Stabil
82 Maluku Utara Pisang Lokal 1 kg 15000 15000 16349 16250 16250 16250 16114 16094 16250 16250 15313 15000 15843.333333333 Stabil
82 Maluku Utara Jeruk Lokal 1 kg 22632 20969 21546 21250 21250 21319 21141 19500 19435 17609 21750 19344 20645.416666667 Stabil
82 Maluku Utara Tomat 1 kg 13237 20075 24079 24000 22294 22556 26109 12950 13405 15543 13500 12700 18370.666666667 Fluktiatif
82 Maluku Utara Kentang Sedang 1 kg 27500 27625 27368 27500 29412 26944 26848 27500 27500 27500 27500 28625 27651.833333333 Stabil
82 Maluku Utara Sawi Hijau 1 kg 25000 25000 25263 25000 20882 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 21762.083333333 Fluktiatif
82 Maluku Utara Kangkung 1 kg 15000 15000 19737 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 19144.75 Fluktiatif
82 Maluku Utara Ketimun Sedang 1 kg 7500 7500 7632 7500 7500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 10427.666666667 Fluktiatif
82 Maluku Utara Kacang Panjang 1 kg 25000 25000 25526 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25043.833333333 Stabil
82 Maluku Utara Ketela Pohon 1 kg 15000 15000 15263 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15021.916666667 Stabil
82 Maluku Utara Daging Ayam Kampung 1 kg 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Stabil
82 Maluku Utara Telur Ayam Kampung 1 kg 77000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 77000 Stabil
82 Maluku Utara Kacang Tanah 1 kg 36000 36000 35939 36259 36485 35889 36250 36250 36381 36500 36500 37183 36303 Stabil
82 Maluku Utara Kacang Hijau 1 kg 27500 27500 27632 27531 27500 28750 28750 28750 28750 28750 28750 28750 28242.75 Stabil
82 Maluku Utara RATA-RATA 47 kg 2.098.451,00 2.106.485,00 2.209.954,00 2.212.694,00 2.195.332,00 2.237.576,00 2.258.830,00 2.200.571,00 2.170.404,00 2.151.928,00 2.141.768,00 2.179.251,00 2.180.270,33

Visualisasi Data

10 Barang dengan Rata-Rata Harga Tahunan Tertinggi di Maluku Utara
Distribusi Kestabilan Harga Barang di Maluku Utara
Tren Harga Bulanan Cabai Rawit Merah di Maluku Utara