Keterangan: implementasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tahun: 2025
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
| No | Sektor Prioritas | Kabupaten/Kota | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025 (%) | Rata-rata (%) | Tren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertambangan & Nikel | Halmahera Tengah | 61 | 64 | 68 | 72 | 75 | 80 | 84 | 72 | ▲ Naik |
| 2 | Pertambangan & Nikel | Halmahera Timur | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 69 | ▲ Naik |
| 3 | Pertambangan & Nikel | Halmahera Selatan | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 66 | ▲ Naik |
| 4 | Pertambangan & Nikel | Halmahera Utara | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 76 | 64 | ▲ Naik |
| 5 | Pertambangan & Nikel | Pulau Obi | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 71 | ▲ Naik |
| 6 | Pariwisata & Ekonomi Kreatif | Ternate | 43 | 40 | 41 | 47 | 53 | 60 | 67 | 50 | ▲ Naik |
| 7 | Pariwisata & Ekonomi Kreatif | Tidore Kepulauan | 39 | 36 | 38 | 42 | 49 | 56 | 63 | 46 | ▲ Naik |
| 8 | Pariwisata & Ekonomi Kreatif | Pulau Morotai | 36 | 33 | 35 | 39 | 46 | 53 | 59 | 43 | ▲ Naik |
| 9 | Pariwisata & Ekonomi Kreatif | Halmahera Utara | 33 | 31 | 32 | 37 | 44 | 50 | 57 | 41 | ▲ Naik |
| 10 | Industri Pengolahan | Halmahera Tengah | 45 | 47 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 54 | ▲ Naik |
| 11 | Industri Pengolahan | Halmahera Timur | 42 | 44 | 47 | 50 | 54 | 59 | 63 | 51 | ▲ Naik |
| 12 | Industri Pengolahan | Ternate | 49 | 50 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 58 | ▲ Naik |
| 13 | Industri Pengolahan | Halmahera Selatan | 40 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 61 | 49 | ▲ Naik |
| 14 | Perdagangan & Jasa | Ternate | 57 | 55 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 65 | ▲ Naik |
| 15 | Perdagangan & Jasa | Tidore Kepulauan | 51 | 49 | 53 | 57 | 62 | 67 | 72 | 59 | ▲ Naik |
| 16 | Perdagangan & Jasa | Halmahera Utara | 47 | 45 | 48 | 53 | 57 | 62 | 67 | 54 | ▲ Naik |
| 17 | Perdagangan & Jasa | Kepulauan Sula | 43 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | 63 | 50 | ▲ Naik |
| RATA-RATA KESELURUHAN | 48 | 48 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 57 | |||
| Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Maluku Utara, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2019–2024 (data estimasi/ilustratif) |