Data Indeks Desa Membangun Kawasan Perbatasan Tahun 2021

Tahun: 2021

Metadata Dataset

  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 16 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 24 Unduhan

Isi Data 15 baris data

baris
15 baris tampil
1 82.02 Kab. Halmahera Tengah 82.02.02 Patani 0.576 Indeks 2021
2 82.02 Kab. Halmahera Tengah 82.02.06 Patani Utara 0.5747 Indeks 2021
3 82.02 Kab. Halmahera Tengah 82.02.03 Pulau Gebe 0.5792 Indeks 2021
4 82.06 Kab. Halmahera Timur 82.06.10 Kota Maba 0.6306 Indeks 2021
5 82.06 Kab. Halmahera Timur 82.06.02 Maba 0.5935 Indeks 2021
6 82.06 Kab. Halmahera Timur 82.06.03 Maba Selatan 0.5145 Indeks 2021
7 82.06 Kab. Halmahera Timur 82.06.08 Maba Tengah 0.5642 Indeks 2021
8 82.06 Kab. Halmahera Timur 82.06.09 Maba Utara 0.5276 Indeks 2021
9 82.06 Kab. Halmahera Timur 82.06.06 Wasile Utara 0.5224 Indeks 2021
10 82.07 Kab. Pulau Morotai 82.07.03 Morotai Jaya 0.612 Indeks 2021
11 82.07 Kab. Pulau Morotai 82.07.01 Morotai Selatan 0.664 Indeks 2021
12 82.07 Kab. Pulau Morotai 82.07.02 Morotai Selatan Barat 0.6383 Indeks 2021
13 82.07 Kab. Pulau Morotai 82.07.05 Morotai Timur 0.6623 Indeks 2021
14 82.07 Kab. Pulau Morotai 82.07.04 Morotai Utara 0.6492 Indeks 2021
15 82.07 Kab. Pulau Morotai 82.07.06 Pulau Rao 0.6783 Indeks 2021

Visualisasi Data

Perbandingan Nilai Indeks per Kecamatan Tahun 2021
Rata-rata Nilai Indeks per Kabupaten/Kota Tahun 2021