Tahun: 2025
| 1 | Halmahera Timur | Wasile Utara | Labi-Labi | Tertinggal |
| 2 | Halmahera Timur | Wasile Utara | Iga | Tertinggal |
| 3 | Halmahera Timur | Wasile Utara | Tatam | Tertinggal |
| 4 | Halmahera Timur | Wasile Utara | Marimoi | Tertinggal |
| 5 | Halmahera Timur | Wasile Utara | Bololo | Tertinggal |
| 6 | Halmahera Timur | Wasile Utara | Dowongi Jaya | Tertinggal |
| 7 | Halmahera Timur | Wasile Utara | Majiko Tongone | Tertinggal |
| 8 | Halmahera Timur | Maba Tengah | Miaf | Tertinggal |
| 9 | Halmahera Timur | Maba Tengah | Tatangapu | Tertinggal |
| 10 | Halmahera Timur | Maba Utara | Sosolat | Tertinggal |
| 11 | Halmahera Timur | Maba Utara | Dorosago | Tertinggal |
| 12 | Halmahera Timur | Maba Utara | Pumlanga | Tertinggal |
| 13 | Halmahera Timur | Maba Utara | Jara-Jara | Tertinggal |
| 14 | Halmahera Timur | Maba Utara | Doromoi | Tertinggal |
| 15 | Halmahera Timur | Maba Utara | Lili | Tertinggal |
| 16 | Halmahera Timur | Maba Utara | Patlean Jaya | Tertinggal |
| 17 | Pulau Morotai | Morotai Utara | Loleo Jaya | Tertinggal |
| 18 | Pulau Morotai | Morotai Utara | Bere-Bere | Sangat Tertinggal |
| 19 | Halmahera Tengah | Patani | Yeisowo | Tertinggal |
Tidak ada visualisasi yang dapat dibuat secara otomatis untuk data ini.