Tahun: 2024
| No. | Kelompok Pangan | Standar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padi-padian | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23.884568458932 |
| 2 | Umbi-umbian | 3.5 | 2.1394660150918 | 2.2913791646747 | 1.9518446906863 | 1.9658197887966 | 1.9297490700276 |
| 3 | Pangan Hewani | 24 | 14.133507024967 | 15.844655218075 | 16.485085258787 | 15.180244886177 | 15.913807221573 |
| 4 | Minyak&lemak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | buah/biji berminyak | 1 | 0.98091334472825 | 0.96313236780038 | 0.94170916909912 | 0.82320279454153 | 0.79999432276065 |
| 6 | Kacang-kacangan | 10 | 1.4250205224082 | 1.708624300534 | 2.301892050747 | 2.5814641546348 | 2.606519590412 |
| 7 | Gula | 2.5 | 1.9872410663951 | 2 | 2 | 2.0626879243419 | 1.8889687390677 |
| 8 | Sayur & buah | 30 | 28.948871185111 | 24.645354936982 | 29.828713955371 | 26.204801511581 | 28.463537637 |
| 9 | Lain-lain | ||||||
| Skor PPH Malut | 100 | 76.6 | 76.6 | 80.5 | 78.6 | 80.5 | |
| Skor PPH Nasional |