Data Koperasi Binaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

Tahun: 2024

Metadata

  • Nama Dataset Data Koperasi Binaan Provinsi Maluku Utara
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 17 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

NO KODE PROVINSI NAMA PROVINSI KODE KAB / KOTA NAMA KAB / KOTA JUMLAH KOPERASI KOPERASI AKTIF (UNIT) KOPERASI TIDAK AKTIF (UNIT) JUMLAH ANGGOTA (ORANG) ANGGOTA LAKI-LAKI (ORANG) ANGGOTA PEREMPUAN (ORANG) RAT (UNIT) JUMLAH MANAGER (ORANG) MANAGER LAKI-LAKI (ORANG) MANAGER PEREMPUAN (ORANG) JUMLAH KARYAWAN (ORANG) KARYAWAN LAKI-LAKI (ORANG) KARYAWAN PEREMPUAN (ORANG) MODAL SENDIRI MODAL LUAR VOLUME USAHA SHU
1 82 MALUKU UTARA 8208 PULAU TALIABU 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 82 MALUKU UTARA 8202 HALMAHERA TENGAH 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 82 MALUKU UTARA 8201 HALMAHERA BARAT 5 5 0 106 80 26 2 2 2 0 7 5 2 271.320.600,00 105.000.000,00 954.300.392,00 203.752.550,00
4 82 MALUKU UTARA 8204 HALMAHERA SELATAN 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 82 MALUKU UTARA 8206 HALMAHERA TIMUR 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 82 MALUKU UTARA 8205 HALMAHERA UTARA 10 8 2 6275 2564 3711 1 1 1 0 29 15 14 43.900.653.498,00 0 3.315.395.083,00 635.202.934,00
7 82 MALUKU UTARA 8203 KEPULAUAN SULA 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 82 MALUKU UTARA 8272 TIDORE KEPULAUAN 22 18 4 310 241 69 5 9 8 1 25 14 11 5.018.313.691,00 0 4.076.771.716,00 1.419.027.151,00
9 82 MALUKU UTARA 8207 PULAU MOROTAI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 82 MALUKU UTARA 8271 KOTA TERNATE 77 44 33 1388 1025 363 12 7 6 1 39 24 15 1.589.315.880,00 2.711.220.000,00 13.923.576.055,00 1.631.899.041,00
JUMLAH 0 0 142 92 50 8079 3910 4169 20 19 17 2 100 58 42 50.779.603.669,00 2.816.220.000,00 22.270.043.246,00 3.889.881.676,00

Visualisasi Data

Proporsi Koperasi Aktif dan Tidak Aktif per Kabupaten/Kota
Perbandingan Jumlah Anggota Koperasi Laki-laki dan Perempuan per Kabupaten/Kota
Distribusi Jumlah Koperasi Aktif per Kabupaten/Kota
Proporsi Total Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Proporsi Total Anggota Koperasi Laki-laki dan Perempuan
Perbandingan Modal Sendiri dan Modal Luar per Kabupaten/Kota
Volume Usaha Koperasi per Kabupaten/Kota
Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi per Kabupaten/Kota