Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten, Kota Tahun 2024

Tahun: 2024

Metadata

  • Nama Dataset Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten, Kota
  • Sektoral Lingkungan dan Sumber Daya Alam
  • Tingkat Penyajian Kabupaten,Kota
  • Dibuat 17 September 2025
  • Status Terverifikasi
  • Organisasi Dinas Kehutanan
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 63 kali
  • Diperbarui 05 Desember 2025
  • Diverifikasi oleh Maluku Utara

Isi Data

No Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kabupaten, Kota HSA HL HPT HP HPK Jumlah
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 44.11872803861 72296.021791968 23049.601375209 2930.0973327662 55301.586985197 153.621,43
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 16071.811236335 26625.461618378 64955.115879694 28941.82607844 39022.139701102 175.616,35
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 2085.0910096714 29829.564135981 35189.307560081 31850.526328142 35823.000840055 134.777,49
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 42325.711103027 131.057,02 176.954,84 178.566,73 122.198,46 651.102,75
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 0 79244.26306686 68901.040903836 18804.023840295 71785.167886989 238.734,50
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 94411.462822924 77339.542346908 210.761,13 84732.109842929 65987.039059664 533.231,28
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 93194.294771675 56474.799501664 0 39292.862029652 188.961,96
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 11086.741398998 21868.546435351 10509.741616362 136.213,83 63169.956597709 242.848,81
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 0 4402.42175008 0 474.74489606685 5362.6496837725 10239.816329919
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 52930.23957124 23439.171138266 29237.328224539 9.74223506448 31519.75444063 137.136,24
J u m l a h 218.955,18 559.296,30 676.032,90 482.523,63 529.462,61 2.466.270,62

Visualisasi Data

Total per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Proporsi Kategori Lahan di Maluku Utara (Total)
Komposisi Kategori Lahan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara