Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten, Kota Tahun 2023

Tahun: 2023

Metadata

  • Nama Dataset Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten, Kota
  • Sektoral Lingkungan dan Sumber Daya Alam
  • Tingkat Penyajian Kabupaten,Kota
  • Dibuat 17 September 2025
  • Status Terverifikasi
  • Organisasi Dinas Kehutanan
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 49 kali
  • Diperbarui 03 Desember 2025
  • Diverifikasi oleh Maluku Utara

Isi Data

No Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kab, Kota Jenis Kawasan Hutan - HSA Jenis Kawasan Hutan - HL Jenis Kawasan Hutan - HPT Jenis Kawasan Hutan - HP Jenis Kawasan Hutan - HPK Jumlah Kolom Kosong
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 44.12 72296.11 23055.23 2930.1 55337.88 153.621,43
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 16071.81 26626.58 66968.6 26976.5 39074.06 175.616,35
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 2085.09 29864.52 35391.02 32081.31 36762.85 134.777,49
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 42325.71 131.398,59 178.675,91 179.271,76 124.850,05 651.102,75
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 0 79256.17 69908.33 21747.7 77712.61 238.734,50
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 94411.46 77341.73 219.570,17 75923.47 66000.87 533.231,28
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 93201.01 56481.03 0 42674.24 188.961,96
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 11086.74 21897.62 10509.74 136.271,42 64292.77 242.848,81
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 0 4403.15 0 481.22 5393.53 10239.816329919
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 52930.24 23441.06 29237.33 9.74 31558.46 137.136,24

Visualisasi Data

Peta Distribusi Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Proporsi Luas Berbagai Jenis Kawasan Hutan di Maluku Utara
Komposisi Jenis Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara