Jumlah Rumah Makan atau Restoran Menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019–2024

Tahun: 2024

Metadata

  • Nama Dataset Jumlah Rumah Makan atau Restoran Menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019–2024
  • Sektoral Pariwisata dan Budaya
  • Tingkat Penyajian Kabupaten/Kota
  • Dibuat 09 September 2025
  • Status Terverifikasi
  • Organisasi Dinas Pariwisata
  • Cakupan Data Maluku Utara
  • Dilihat 98 kali
  • Diperbarui 04 Desember 2025
  • Diverifikasi oleh Maluku Utara

Isi Data

No Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kota/Kabupaten Nama Kota/Kabupaten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 82 Maluku Utara 8201 Kabupaten Halmahera Barat 48 48 90 49 53 53
2 82 Maluku Utara 8202 Kabupaten Halmahera Tengah 22 22 24 24 37 75
3 82 Maluku Utara 8203 Kabupaten KePulauan Sula 27 27 12 28 28 35
4 82 Maluku Utara 8204 Kabupaten Halmahera Selatan 16 16 24 88 113 79
5 82 Maluku Utara 8205 Kabupaten Halmahera Utara 15 15 15 81 90 90
6 82 Maluku Utara 8206 Kabupaten Halmahera Timur 36 36 35 33 66 67
7 82 Maluku Utara 8207 Kabupaten Pulau Morotai 73 73 72 23 20 20
8 82 Maluku Utara 8208 Kabupaten Pulau Taliabu 14 21 21 6 6 11
9 82 Maluku Utara 8271 Kota Ternate 170 176 195 233 207 207
10 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 13 13 24 26 26 26

Visualisasi Data

Distribusi Nilai per Kabupaten/Kota di Maluku Utara (2024)
Perbandingan Nilai per Kabupaten/Kota di Maluku Utara (2019-2024)
Tren Total Nilai Tahunan di Maluku Utara (2019-2024)